Стоимость жизни в Варшаве (Польша) на 35% дороже, чем в Киеве (Украина). В основном взяты средние цены без учета акций и распродаж. Обменный курс: 7,346 грн. / Зл.
Среднемесячная зарплата в Варшаве (после уплаты налогов) 30 063,13грн
Среднемесячная зарплата в Киеве (после уплаты налогов) 11 021,25 грн
Личный опыт: (Дороже/Дешевле чем в Киеве)
Еда– Дешевле
Услуги– Дороже
Транспортс проездным учитывая, что он на весь транспорт, в Варшаве нет маршруток и он работает круглосуточно – Дешевле
Коммунальные– что-то дороже что-то дешевле ну при желании можно открыть зимой окно и будет всё равно тепло, а водой с крана можно ошпарится, ну вы поняли, о чем я
Аренда– Дороже
Зарплаты– Выше
Такси– Дороже
Одежда– Мега дешевле
Сигареты– Дороже на 60%
Алкоголь– Дороже, ну есть аналоги дорогих брендов, которые дешевле и их не страшно пить
Медикаменты– Дороже
Сухие цифры показывают немного другую статистику с ней вы можете ознакомится ниже…
Питание | |||
Еда в Варшаве (Польша) на 59% дороже, чем в Киеве (Украина) | |||
Основное обеденное меню (включая напитки) в деловом районе | 26 злотых (190₴) | 121 ₴ | + 57% |
Еда в ресторане быстрого питания (Big Mac Meal или аналогичный) | 18 злотых (135₴) | 91 ₴ | + 49% |
500 гр куриной грудки без костей | 9 злотых (64 ₴) | 48 ₴ | + 34% |
1 литр молока | 3,06 злотых (22₴) | 26 ₴ | — 14% |
12 яиц | 11 злотых (78 ₴) | 35 ₴ | + 124% |
1 кг помидоров | 9 злотых (64 ₴) | 36 ₴ | + 78% |
500 гр местного сыра | 14 злотых (102₴) | 87 ₴ | + 18% |
1 кг яблок | 3,53 злотых (26₴) | 18 ₴ | + 40% |
1 кг картофеля | 2,08 злотых (15₴) | 10 ₴ | + 59% |
0,5 л домашнего пива в супермаркете | 3,19 злотых (23₴) | 18 ₴ | + 34% |
1 бутылка красного столового вина, хорошего качества | 30 злотых (222₴) | 143 ₴ | + 55% |
2 литра кока-колы | 5,23 злотых (38₴) | 22 ₴ | + 72% |
Хлеб на 2 персоны за 1 день | 3,03 злотых (22₴) | 11 ₴ | + 98% |
Жилье | |||
Жилье в Варшаве (Польша) на 42% дороже, чем в Киеве (Украина) | |||
Ежемесячная аренда за 85 м2 (900 кв. М) меблированного жилья в ДОРОГОМ районе | 4 324 злотых (31765 ₴) | 20744 ₴ | + 53% |
Ежемесячная аренда за 85 м2 (900 кв. М) меблированного жилья в НОРМАЛЬНОМ районе | 3260 злотых (23943 ₴) | 12946 ₴ | + 85% |
Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) для 2 человек в квартире 85м2 | 471 злотых (3463₴) | +1949 ₴ | + 78% |
Ежемесячная аренда за 45 м2 (480 кв. М) меблированной студии в ДОРОГОМ районе | 2 886 злотых (21202 ₴) | 16740 ₴ | + 27% |
Ежемесячная арендная плата за меблированную студию площадью 45 м2 (480 кв. М) в НОРМАЛЬНОМ районе. | 2 018 злотых (14823 ₴) | 10318 ₴ | + 44% |
Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) на 1 человека в 45 м2 (480 кв. М) студии | 298 злотых (2192₴) | 1209 ₴ | + 81% |
Интернет 8 Мбит / с (1 месяц) | 37 злотых (275₴) | 169 ₴ | + 63% |
40-дюймовый телевизор с плоским экраном | 2 062 злотых (15145 ₴) | 10571 ₴ | + 43% |
Микроволновая печь 800/900 Вт (Bosch, Panasonic, LG, Sharp или аналогичные бренды) | 424 злотых (3114₴) | 2422 ₴ | + 29% |
Стиральный порошок | 26 злотых (190₴) | 286 ₴ | — 34% |
Почасовая оплата за уборку | 22 злотых (163₴) | 199 ₴ | — 18% |
Одежда | |||
Одежда в Варшаве (Польша) на 15% дешевле, чем в Киеве (Украина) | |||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичная) | 310 злотых (2,278 ₴) | +1929 ₴ | + 18% |
1 летнее платье в магазине High Street (Zara, H & M или аналогичные магазины) | 155 злотых (1,137 ₴) | 1468 ₴ | — 23% |
1 пара спортивной обуви (Nike, Adidas или аналогичные бренды) | 306 злотых (2,246 ₴) | 2769 ₴ | — 19% |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 344 злотых (2,523 ₴) | 3321 ₴ | — 24% |
Транспорт | |||
Перевозка в Варшаве (Польша) на 28% дороже, чем в Киеве (Украина) | |||
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или эквивалент), без дополнений, новый | 80 046 злотых (587 991 ₴) | 637462 ₴ | — 8% |
1 литр бензина | 5,01 злотых (37₴) | 31 ₴ | + 19% |
Ежемесячный проездной на общественный транспорт | 109 злотых (801₴) | 429 ₴ | + 87% |
Поездка на такси в рабочий день, базовый тариф, 8 км. (5 миль) | 29 злотых (212₴) | 116 ₴ | + 83% |
Личная гигиена | |||
Личная гигиена в Варшаве (Польша) на 60% дороже, чем в Киеве (Украина) | |||
Лекарство от простуды на 6 дней (Тайленол, Френадол, Колдрекс или аналогичные бренды) | 20 злотых (147₴) | 86 ₴ | + 72% |
1 коробка антибиотиков (12 доз) | 27 злотых (199₴) | 223 ₴ | — 11% |
Короткий визит к частному врачу (15 минут) | 136 злотых (996₴) | 437 ₴ | + 128% |
1 коробка из 32 тампонов (Tampax, OB, …) | 15 злотых (112₴) | 78 ₴ | + 43% |
Дезодорант, шариковый (50мл) | 13 злотых (99 ₴) | 51 ₴ | + 94% |
Шампунь для волос 2-в-1 (400мл) | 13 злотых (93 ₴) | 78 ₴ | + 20% |
4 рулона туалетной бумаги | 5,46 злотых (40₴) | 30 ₴ | + 33% |
Тюбик зубной пасты | 8 злотых (62 ₴) | 43 ₴ | + 44% |
Стандартная мужская стрижка в экспатриации города | 44 злотых (322₴) | 145 ₴ | + 123% |
Развлекательная программа | |||
Развлечения в Варшаве (Польша) на 34% дороже, чем в Киеве (Украина) | |||
Основной ужин на двоих в соседнем пабе | 70 злотых (515₴) | 345 ₴ | + 49% |
2 билета в кино | 59 злотых (431₴) | 193 ₴ | + 123% |
2 билета в театр (лучшие доступные места) | 266 злотых (1,951 ₴) | 1064 ₴ | + 83% |
Ужин на двоих в итальянском ресторане в зоне экспатов, включая закуски, основное блюдо, вино и десерт | 123 злотых (905₴) | 833 ₴ | + 9% |
1 коктейль в клубе в центре города | 23 злотых (168₴) | 157 ₴ | + 7% |
Капучино в эмигрантском районе города | 12 злотых (88 ₴) | 35 ₴ | + 154% |
1 пиво в пабе по соседству (500 мл или 1pt.) | 10 злотых (70 ₴) | 39 ₴ | + 80% |
iPad Wi-Fi 128GB | 1 924 злотых (14134 ₴) | 15484 ₴ | — 9% |
1 минута. предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и планов) | 0,45 злотых (3,27₴) | 1,66 ₴ | + 97% |
1 месяц членства в спортзале в деловом районе | 124 злотых (914₴) | 839 ₴ | + 9% |
1 упаковка сигарет Мальборо | 16 злотых (118₴) | 37 ₴ | + 216% |
Варшаве (Польша) на 35% дороже, чем в Киеве (Украина) |
Comments