Стоимость Домов, Квартир И Особняков В Норвегии

Муниципалитет Осло занимает первое место по всем трем типам жилья, за ним следуют Бэрум и Аскер.

Это цены на квадратный метр жилья во всех муниципальных образованиях страны. Цены указаны на особняки, коттеджи и квартиры.

Цена указана за квадратный метр основной комнаты (П-ПЗУ).

50 000 норвежских крон это 5 978,65 Долар США

Коммуна Особняк Дом Квартиры
Oslo 61 729 63 910 78 861
Bærum 55 162 54 228 69 402
Skedsmo 39 847 41 798 61 258
Lørenskog 43 258 44 006 59 373
Nesodden 41 836 39 195 59 230
Frogn 42 257 44 256 59 135
Ås 36 737 37 130 57 072
Asker 47 268 47 673 56 720
Tromsø 35 668 42 025 54 768
Oppegård 44 222 44 362 54 634
Trondheim 34 100 36 535 54 244
Bergen 33 827 33 991 52 648
Ski 35 920 37 804 52 194
Drammen 32 071 31 851 50 730
Ullensaker 32 513 37 244 49 145
Nittedal 35 184 38 597 48 576
Melhus 22 605 * 47 816
Vestby 35 306 31 848 47 515
Sørum 28 220 33 706 47 321
Moss 30 579 31 724 46 021
Lier 32 415 36 001 44 965
Bodø 30 700 34 926 44 750
Røyken 32 440 33 588 44 642
Hamar 27 094 31 185 44 598
Tønsberg 30 701 31 005 44 220
Lillehammer 26 323 34 436 43 459
Stavanger 31 484 31 997 43 359
Nedre Eiker 27 944 25 973 42 610
Fredrikstad 26 629 25 550 41 050
Sola 27 928 34 797 40 707
Nes (Akershus) 24 007 28 602 40 640
Færder 29 647 30 805 40 620
Eidsvoll 24 378 30 387 40 475
Stjørdal 24 316 29 968 40 379
Kristiansand 25 155 24 108 39 216
Gjøvik 20 600 28 366 38 778
Sandnes 26 045 29 416 38 745
Nannestad 26 361 31 915 38 677
Øvre Eiker 24 873 27 636 38 676
Ringerike 21 286 27 632 38 113
Sandefjord 25 218 24 202 37 797
Os 25 817 27 144 37 744
Aurskog-Høland 21 070 26 982 37 365
Sarpsborg 24 245 27 632 37 143
Fjell 24 034 28 082 36 425
Fjell 24 034 28 082 36 425
Ålesund 25 350 28 663 36 307
Askim 22 336 * 36 250
Askøy 23 884 27 976 36 127
Larvik 22 687 24 504 36 095
Klepp 24 374 30 473 35 523
Kongsberg 22 418 26 801 35 469
Horten 25 113 27 748 35 252
Stange 22 262 * 33 232
Harstad 20 887 * 32 881
Porsgrunn 20 336 20 551 32 206
Elverum 18 467 24 001 31 833
Grimstad 22 605 20 837 31 619
Ringsaker 18 356 25 796 31 362
Rana 21 609 21 329 30 085
Arendal 18 935 18 909 29 136
Mandal 20 691 * 28 814
Halden 22 851 * 28 486
Steinkjer 15 649 15 699 28 347
Haugesund 19 234 19 347 28 289
Skien 20 302 21 928 27 376
Karmøy 16 434 23 116 25 687
Kristiansund 18 735 18 121 22 466

157000 Крон За Квадратный Метр

11 августа, было выставлено на продажу 64 квартиры площадью менее 30 квадратных метров. Только семь из них имели цену за квадратный метр ниже 100 000 норвежских крон, то есть 10,9%.

Самой дорогой оказалась квартира площадью 19 квадратных метров на Грюнерлокке общей стоимостью 2 987 137, то есть 157 218 крон за квадратный метр.

Самая низкая цена квадратного метра была у квартиры площадью 29 квадратных метров в Аммеруде в Гроруддален. При общей цене 2 370 516 норвежских крон цена за квадратный метр составляет 81742 норвежских кроны.