Мы проанализировали затраты, которые могут у Вас возникнуть в Норвегии. Анализ заключался в собрании цен с различных источников на подобные товары или услуги. Мы предоставляем средние ценовые показатели.
Также мы анализируем насколько уровень цен в Норвегии (Осло) выше или ниже, чем в Украине (Киев).
С помощью данных показателей вы можете оценить ваши затраты в Норвегии, путешествуя или переезжая в эту страну.
- Ежемесячные расходы для семьи из четырех человек: 4 352,24 $ (37 253,39 крон)без арендной платы
- Стоимость затрат одного человека в месяц: 1 207,02 $ (10 331,59 крон) без арендной платы.
- Индекс стоимости жизни в Осло на 240,82% выше, чем в Киеве .
Цены в Норвегии — Ресторан | |
Питание, Недорогой Ресторан | 18,63 $ |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 93,35 $ |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 12,85 $ |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 9,93 $ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 9,35 $ |
Капучино (обычный) | 4,49 $ |
Кола / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 3,24 $ |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 2,67 $ |
Цены в Норвегии — Продукты | |
Молоко (обычное), (1 литр) | 2,09 $ |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 3,44 $ |
Рис (белый), (1 кг) | 2,79 $ |
Яйца обычные (12) | 4,54 $ |
Местный сыр (1 кг) | 11,84 $ |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 14,29 $ |
Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо на спине) | 26,87 $ |
Яблоки (1 кг) | 2,86 $ |
Банан (1 кг) | 2,63 $ |
Апельсины (1 кг) | 2,50 $ |
Помидор (1 кг) | 3,57 $ |
Картофель (1 кг) | 2,39 $ |
Лук (1 кг) | 2,00 $ |
Салат (1 голова) | 2,41 $ |
Вода (бутылка 1,5 л) | 2,53 $ |
Бутылка вина (средний класс) | 17,52 $ |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 3,47 $ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3,87 $ |
Сигареты 20 пачек (Мальборо) | 14,02 $ |
Цены в Норвегии — Транспорт | |
Билет в один конец (местный транспорт) | 4.09 $ |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 85,99 $ |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 9,93 $ |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,64 $ |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 52,57 $ |
Бензин (1 литр) | 1,85 $ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 36 391,89 $ |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или новый эквивалентный автомобиль) | 33 226,89 $ |
Цены в Норвегии — Ежемесячно | |
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 196,58 $ |
1 минута. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 0,10 $ |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 51,97 $ |
Цены в Норвегии — Спорт и Отдых | |
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 47.09 $ |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 37,00 $ |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 15,77 $ |
Цены в Норвегии — Уход за детьми | |
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 349,64 $ |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 7 822,80 $ |
Цены в Норвегии — Одежда и обувь | |
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 99,16 $ |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 43,73 $ |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 113,11 $ |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 157,17 $ |
Цены в Норвегии — Аренда в месяц | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 1 397,60 $ |
Квартира (1 спальня) вне центра | 1 103,83 $ |
Квартира (3 спальни) в центре города | 2 426,18 $ |
Квартира (3 спальни) вне центра | 1 871,41 $ |
Цены в Норвегии — Купить квартиру Цена | |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 8 651,47 $ |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 6 225,11 $ |
Цены в Норвегии — Заработная плата и финансирование | |
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 3 406,67 $ |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 2,76 |
Comments