
Стоимость жизни в Германии на 124,81% выше, чем в Украине (сводные данные по всем городам, аренда не учитывается). Арендная плата в Германии на 165,82% выше, чем в Украине (средние данные по всем городам).
Германия — бизнес, иммиграция и туризм. Все что нужно знать о Германии
| Ресторан | Спектр | |
| Питание, Недорогой Ресторан | 10,00 € | 8,00-14,00 |
| Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 45,00 € | 30,00-60,00 |
| Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 7,49 € | 6,49-8,00 |
| Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 3,50 € | 3,00-4,00 |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3,00 € | 2,50-4,00 |
| Капучино (обычный) | 2,68 € | 2,00-3,00 |
| Кокс / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 2,27 € | 1,30-3,00 |
| Вода (бутылка 0,33 литра) | 1,86 € | 1,00-2,50 |
| Рынки | ||
| Молоко (обычное), (1 литр) | 0,73 € | 0,65-1,00 |
| Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 1,30 € | 0,99-2,00 |
| Рис (белый), (1 кг) | 2,12 € | 1,00-2,79 |
| Яйца обычные (12) | 1,67 € | 1,40-2,80 |
| Местный сыр (1 кг) | 9,91 € | 5,00-15.00 |
| Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 7,31 € | 5,20-9,99 |
| Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо на спине) | 12,05 € | 9,00-15.00 |
| Яблоки (1 кг) | 2,29 € | 1,99-2,99 |
| Банан (1 кг) | 1,58 € | 1,19-2,00 |
| Апельсины (1 кг) | 2,38 € | 2,00-2,99 |
| Помидор (1 кг) | 2,62 € | 2,00-3,06 |
| Картофель (1 кг) | 1,05 € | 0,72-2,00 |
| Лук (1 кг) | 1,14 € | 0,49-1,58 |
| Салат (1 голова) | 0,86 € | 0,49-1,00 |
| Вода (бутылка 1,5 л) | 0,35 € | 0,19-0,80 |
| Бутылка вина (средний класс) | 4,00 € | 3,99-6,00 |
| Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 0,70 € | 0,34-1,00 |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 1,08 € | 0,92-1,50 |
| Сигареты 20 пачек (Мальборо) | 6,30 € | 6,00-6,50 |
| Транспорт | ||
| Билет в один конец (местный транспорт) | 2,70 € | 2,30-2,90 |
| Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 70,00 € | 55,50-82,00 |
| Такси Старт (Обычный Тариф) | 3,50 € | 3,00-5,00 |
| Такси 1 км (нормальный тариф) | 2,00 € | 1,70-2,50 |
| Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 30,00 € | 24,00-33,00 |
| Бензин (1 литр) | 1,40 € | 1,30-1,52 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 20 000,00 € | 18,000.00-25,000.00 |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 20 143,08 € | 16,000.00-25,000.00 |
| Утилиты (Ежемесячно) | ||
| Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 215,78 € | 124,67-318,75 |
| 1 минута. предоплаченного мобильного тарифа «Локальный» (без скидок и планов) | 0,10 € | 0,09-0,11 |
| Интернет (60 Мбит / с или более, неограниченное количество данных, кабельное / ADSL) | 29,99 € | 20,00-40,00 |
| Спорт и Отдых | ||
| Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 28,61 € | 20,00-50,00 |
| Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 18,22 € | 12,00-25,00 |
| Кинотеатр, международный релиз, 1 место | 10,00 € | 9,00-13,00 |
| Уход за детьми | ||
| Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 306,34 € | 150,00-600,00 |
| Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 14 900,99 € | 8,400.00-16,800.00 |
| Одежда и обувь | ||
| 1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 75,65 € | 50,00-100,00 |
| 1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 32,38 € | 20,00-50,00 |
| 1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 82,62 € | 60,00-120,00 |
| 1 пара мужской кожаной деловой обуви | 102,60 € | 70,00-150,00 |
| Аренда в месяц | ||
| Квартира (1 спальня) в центре города | 696,88 € | 450,00-1,000.00 |
| Квартира (1 спальня) вне центра | 526,05 € | 350,00-800,00 |
| Квартира (3 спальни) в центре города | 1 356,87 € | 850,00-2,000.00 |
| Квартира (3 спальни) вне центра | 1 003,65 € | 650,00-1,500.00 |
| Купить квартиру Цена | ||
| Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 4 774,16 € | 3,000.00-8,000.00 |
| Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 3 285,46 € | 2,000.00-5,000.00 |
| Заработная плата и финансирование | ||
| Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 2 199,19 € | |
| Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 1,89 | 1,60-2,50 |


[…] Стоимость жизни в Германии […]
[…] Стоимость жизни в Германии […]
[…] Стоимость жизни в Германии […]