Список норвежских фамилий содержит имена, которые встречаются в Норвегии более 400 раз . Имена не обязательно должны иметь историческое значение в Норвегии, поскольку фамилии, используемые иммигрантами, будут перечислены вместе с другими. Статистические данные были обновлены 23 января 2019 г. Статистическим управлением Норвегии на основе основных данных, хранящихся в Регистре населения Норвегии 1 января того же года.
Хансен — самая распространенная фамилия в Норвегии, за ней следуют Йохансен и Ольсен , и все 13 распространенных имен являются оригинальными отчествами. Все они уменьшились в количестве за последние годы до 2019 года.
Nr | Navn | Antall |
---|---|---|
1 | Hansen | 51123 |
2 | Johansen | 48541 |
3 | Olsen | 47499 |
4 | Larsen | 36771 |
5 | Andersen | 36130 |
6 | Pedersen | 34190 |
7 | Nilsen | 33585 |
8 | Kristiansen | 22751 |
9 | Jensen | 22339 |
10 | Karlsen | 20551 |
11 | Johnsen | 20219 |
12 | Pettersen | 19501 |
13 | Eriksen | 18808 |
14 | Berg | 17789 |
15 | Haugen | 14163 |
16 | Hagen | 13803 |
17 | Johannessen | 12883 |
18 | Andreassen | 11795 |
19 | Jacobsen | 11696 |
20 | Dahl | 11412 |
21 | Jørgensen | 11204 |
22 | Henriksen | 11161 |
23 | Lund | 11118 |
24 | Halvorsen | 11083 |
25 | Sørensen | 10534 |
26 | Jakobsen | 10429 |
27 | Moen | 10166 |
28 | Gundersen | 10005 |
29 | Iversen | 9904 |
30 | Strand | 9819 |
31 | Solberg | 9686 |
32 | Svendsen | 9654 |
33 | Eide | 8400 |
34 | Knutsen | 8372 |
35 | Martinsen | 8360 |
36 | Paulsen | 8233 |
37 | Bakken | 7704 |
38 | Kristoffersen | 7671 |
39 | Mathisen | 7411 |
40 | Lie | 7382 |
41 | Amundsen | 7184 |
42 | Nguyen | 7174 |
43 | Rasmussen | 7113 |
44 | Ali | 6938 |
45 | Lunde | 6889 |
46 | Solheim | 6883 |
47 | Berge | 6862 |
48 | Moe | 6811 |
49 | Nygård | 6806 |
50 | Bakke | 6805 |
51 | Kristensen | 6751 |
52 | Fredriksen | 6688 |
53 | Holm | 6517 |
54 | Lien | 6402 |
55 | Hauge | 6305 |
56 | Christensen | 6235 |
57 | Andresen | 6234 |
58 | Nielsen | 6086 |
59 | Knudsen | 6059 |
60 | Evensen | 5909 |
61 | Sæther | 5817 |
62 | Aas | 5804 |
63 | Myhre | 5758 |
64 | Hanssen | 5727 |
65 | Ahmed | 5717 |
66 | Haugland | 5703 |
67 | Thomassen | 5611 |
68 | Sivertsen | 5605 |
69 | Simonsen | 5558 |
70 | Danielsen | 5454 |
71 | Berntsen | 5430 |
72 | Sandvik | 5256 |
73 | Rønning | 5224 |
74 | Arnesen | 5151 |
75 | Antonsen | 5074 |
76 | Næss | 5062 |
77 | Vik | 5033 |
78 | Haug | 5014 |
79 | Ellingsen | 4906 |
80 | Thorsen | 4854 |
81 | Edvardsen | 4839 |
82 | Birkeland | 4772 |
83 | Isaksen | 4727 |
84 | Gulbrandsen | 4635 |
85 | Ruud | 4592 |
86 | Aasen | 4448 |
87 | Strøm | 4439 |
88 | Myklebust | 4380 |
89 | Tangen | 4352 |
90 | Ødegård | 4348 |
91 | Eliassen | 4289 |
92 | Helland | 4262 |
93 | Bøe | 4248 |
94 | Jenssen | 4239 |
95 | Aune | 4227 |
96 | Mikkelsen | 4196 |
97 | Tveit | 4021 |
98 | Brekke | 3984 |
99 | Abrahamsen | 3886 |
100 | Madsen | 3808 |
101 | Engen | 3764 |
102 | Christiansen | 3735 |
103 | Sunde | 3666 |
104 | Bjerke | 3600 |
105 | Mortensen | 3561 |
106 | Torgersen | 3549 |
107 | Thoresen | 3492 |
107 | Hermansen | 3492 |
109 | Mohamed | 3462 |
110 | Mikalsen | 3446 |
111 | Hovland | 3424 |
112 | Magnussen | 3422 |
112 | Helgesen | 3422 |
114 | Gjerde | 3416 |
115 | Wold | 3358 |
116 | Nilssen | 3343 |
116 | Dale | 3343 |
118 | Bråthen | 3326 |
119 | Dahle | 3289 |
120 | Nygaard | 3279 |
121 | Eilertsen | 3222 |
122 | Wilhelmsen | 3168 |
122 | Steen | 3168 |
124 | Hassan | 3148 |
125 | Foss | 3132 |
126 | Håland | 3121 |
127 | Jansen | 3107 |
128 | Bjørnstad | 3102 |
129 | Tran | 3096 |
130 | Sætre | 3088 |
131 | Hammer | 3069 |
132 | Gabrielsen | 3066 |
133 | Gustavsen | 2945 |
134 | Ingebrigtsen | 2892 |
135 | Hoel | 2876 |
136 | Khan | 2862 |
137 | Solli | 2861 |
138 | Bråten | 2852 |
139 | Holmen | 2831 |
140 | Lorentzen | 2827 |
141 | Hoff | 2821 |
142 | Carlsen | 2796 |
143 | Engebretsen | 2752 |
144 | Samuelsen | 2499 |
145 | Sandnes | 2729 |
146 | Fossum | 2715 |
147 | Ludvigsen | 2699 |
148 | Rønningen | 2675 |
149 | Sveen | 2674 |
150 | Monsen | 2664 |
151 | Breivik | 2632 |
152 | Solbakken | 2609 |
153 | Solvang | 2601 |
154 | Fjeld | 2529 |
155 | Nordby | 2525 |
156 | Egeland | 2522 |
157 | Sand | 2511 |
158 | Aase | 2494 |
159 | Jonassen | 2475 |
160 | Bø | 2468 |
161 | Stokke | 2467 |
162 | Dalen | 2457 |
163 | Bye | 2448 |
164 | Johannesen | 2445 |
165 | Johansson | 2432 |
166 | Wiik | 2428 |
166 | Andersson | 2428 |
168 | Syversen | 2416 |
169 | Wang | 2404 |
170 | Ødegaard | 2395 |
171 | Løken | 2375 |
172 | Sørlie | 2373 |
173 | Haga | 2330 |
174 | Møller | 2300 |
175 | Sandberg | 2289 |
176 | Tollefsen | 2267 |
177 | Ibrahim | 2264 |
178 | Sande | 2258 |
179 | Haaland | 2257 |
180 | Viken | 2231 |
181 | Teigen | 2229 |
182 | Berger | 2227 |
183 | Hamre | 2210 |
184 | Eikeland | 2205 |
185 | Kvam | 2197 |
186 | Enger | 2185 |
187 | Torp | 2178 |
188 | Kolstad | 2175 |
189 | Ottesen | 2172 |
190 | Borge | 2169 |
191 | Øien | 2168 |
191 | Holen | 2168 |
193 | Fosse | 2164 |
194 | Langeland | 2163 |
195 | Stene | 2157 |
196 | Nikolaisen | 2148 |
197 | Helle | 2144 |
198 | Kvamme | 2110 |
199 | Skoglund | 2098 |
200 | Sletten | 2073 |
201 | Borgen | 2072 |
202 | Haugan | 2069 |
203 | Petersen | 2063 |
204 | Lind | 2056 |
205 | Mohammed | 2055 |
206 | Løkken | 2046 |
207 | Mæland | 2042 |
208 | Kleven | 2039 |
209 | Abdi | 2038 |
210 | Tønnessen | 2034 |
211 | Lian | 2011 |
212 | Arntzen | 2010 |
213 | Markussen | 2009 |
214 | Ahmad | 2003 |
215 | Arntsen | 1998 |
216 | Hole | 1993 |
216 | Aamodt | 1993 |
218 | Stensrud | 1982 |
219 | Østby | 1961 |
220 | Myrvang | 1923 |
221 | Tvedt | 1915 |
222 | Solem | 1913 |
223 | Nordli | 1909 |
224 | Røed | 1886 |
225 | Hussein | 1873 |
226 | Vold | 1871 |
227 | Berget | 1867 |
228 | Kleppe | 1858 |
229 | Ellefsen | 1854 |
230 | Hetland | 1850 |
231 | Husby | 1847 |
232 | Syvertsen | 1845 |
232 | Eggen | 1845 |
232 | Davidsen | 1845 |
235 | Nesse | 1842 |
236 | Le | 1840 |
236 | Børresen | 1840 |
238 | Meyer | 1832 |
239 | Skaar | 1830 |
240 | Ness | 1829 |
241 | Hussain | 1827 |
242 | Smith | 1820 |
243 | Gran | 1797 |
244 | Simensen | 1793 |
245 | Stenberg | 1777 |
246 | Sund | 1762 |
247 | Fjeldstad | 1757 |
248 | Finstad | 1756 |
249 | Marthinsen | 1753 |
250 | Norheim | 1752 |
251 | Olaussen | 1736 |
252 | Bjelland | 1730 |
253 | Reitan | 1724 |
254 | Brevik | 1701 |
255 | Meland | 1695 |
256 | Riise | 1678 |
257 | Espeland | 1670 |
258 | Holte | 1668 |
259 | Krogstad | 1661 |
260 | Larssen | 1656 |
261 | Skaug | 1654 |
262 | Lindberg | 1644 |
263 | Singh | 1637 |
263 | Bolstad | 1637 |
265 | Gjertsen | 1636 |
266 | Nordbø | 1622 |
267 | Waage | 1621 |
268 | Klausen | 1619 |
269 | Nilsson | 1605 |
270 | Solhaug | 1604 |
271 | Omar | 1598 |
272 | Mo | 1593 |
273 | Aasheim | 1589 |
274 | Grande | 1585 |
275 | Farstad | 1580 |
276 | Vatne | 1570 |
277 | Lauritzen | 1568 |
277 | Holt | 1568 |
279 | Grimstad | 1566 |
280 | Krogh | 1563 |
281 | Bergersen | 1552 |
282 | Rustad | 1551 |
283 | Øverland | 1549 |
284 | Gulliksen | 1547 |
284 | Bendiksen | 1547 |
286 | Endresen | 1545 |
287 | Olafsen | 1541 |
288 | Salvesen | 1535 |
289 | Myrvold | 1534 |
290 | Opsahl | 1529 |
291 | Thorvaldsen | 1528 |
292 | Larsson | 1524 |
293 | Stangeland | 1523 |
294 | Nyborg | 1515 |
295 | Nordvik | 1504 |
296 | Normann | 1502 |
297 | Frantzen | 1500 |
298 | Thorstensen | 1494 |
299 | Nyhus | 1489 |
300 | Rød | 1473 |
301 | Ringstad | 1472 |
302 | Lervik | 1471 |
303 | Nordahl | 1462 |
304 | Sørli | 1458 |
305 | Thorbjørnsen | 1456 |
306 | Bredesen | 1453 |
307 | Bjørnsen | 1452 |
308 | Hjelle | 1444 |
309 | Steffensen | 1443 |
309 | Mork | 1443 |
311 | Melby | 1436 |
312 | Haraldsen | 1428 |
313 | Holter | 1425 |
314 | Sørum | 1419 |
315 | Mathiesen | 1418 |
316 | Skår | 1416 |
317 | Skogen | 1406 |
318 | Økland | 1401 |
319 | Mørk | 1399 |
320 | Opheim | 1398 |
320 | Eriksson | 1398 |
322 | Nes | 1392 |
322 | Hovde | 1392 |
324 | Osman | 1391 |
325 | Ramstad | 1389 |
326 | Lande | 1384 |
327 | Håkonsen | 1383 |
328 | Skeie | 1380 |
329 | Christoffersen | 1365 |
330 | Bugge | 1363 |
331 | Vangen | 1358 |
331 | Fredheim | 1358 |
333 | Stenersen | 1356 |
334 | Karlsson | 1355 |
335 | Guttormsen | 1348 |
336 | Holst | 1338 |
336 | Erlandsen | 1338 |
338 | Øyen | 1336 |
339 | Braathen | 1333 |
340 | Høyland | 1327 |
341 | Lundberg | 1325 |
342 | Kaspersen | 1324 |
343 | Pham | 1323 |
344 | Volden | 1322 |
345 | Bergan | 1318 |
346 | Bjørklund | 1313 |
346 | Ask | 1313 |
348 | Hope | 1310 |
349 | Sundby | 1308 |
350 | Våge | 1302 |
351 | Robertsen | 1302 |
352 | Bang | 1290 |
353 | Bjørge | 1286 |
354 | Olsson | 1283 |
355 | Martinussen | 1280 |
356 | Rørvik | 1277 |
357 | Wiig | 1276 |
357 | Berglund | 1276 |
359 | Nymoen | 1274 |
360 | Hovden | 1261 |
361 | Aronsen | 1257 |
362 | Johnsrud | 1249 |
363 | Michelsen | 1239 |
364 | Strømme | 1233 |
365 | Kaur | 1232 |
366 | Holthe | 1218 |
367 | Dahlen | 1217 |
368 | Lid | 1215 |
369 | Grønvold | 1214 |
370 | Tobiassen | 1213 |
370 | Strømmen | 1213 |
372 | Ervik | 1210 |
373 | Skogstad | 1204 |
374 | Solstad | 1203 |
375 | Kleiven | 1195 |
375 | Askeland | 1195 |
377 | Meling | 1192 |
378 | Tveiten | 1188 |
378 | Seim | 1188 |
380 | Nicolaisen | 1186 |
381 | Søvik | 1185 |
381 | Clausen | 1185 |
381 | Benjaminsen | 1185 |
384 | Iqbal | 1182 |
385 | Skar | 1181 |
386 | Winther | 1177 |
386 | Skjæveland | 1177 |
388 | Sæbø | 1175 |
389 | Nyheim | 1174 |
389 | Løland | 1174 |
391 | Gravdal | 1173 |
392 | Sagen | 1170 |
393 | Rogne | 1167 |
394 | Vinje | 1166 |
395 | Bekkevold | 1162 |
396 | Austad | 1160 |
397 | Engh | 1156 |
398 | Stensland | 1154 |
399 | Nordal | 1152 |
400 | Steinsland | 1151 |
401 | Nyland | 1142 |
402 | Øvrebø | 1134 |
403 | Lyngstad | 1130 |
404 | Olstad | 1128 |
405 | Thorkildsen | 1120 |
406 | Ramberg | 1117 |
407 | Ingvaldsen | 1116 |
408 | Nesheim | 1112 |
409 | Nordgård | 1111 |
410 | Bertelsen | 1110 |
411 | Bentsen | 1108 |
412 | Frydenlund | 1106 |
412 | Borgersen | 1106 |
414 | Schei | 1104 |
415 | Lauritsen | 1103 |
416 | Thomsen | 1098 |
417 | Persson | 1097 |
417 | Barstad | 1097 |
419 | Brenden | 1095 |
420 | Enoksen | 1092 |
421 | Langseth | 1091 |
421 | Didriksen | 1091 |
421 | Bekken | 1091 |
424 | Odden | 1089 |
425 | Svensson | 1086 |
426 | Norum | 1084 |
426 | Lia | 1084 |
428 | Jørstad | 1078 |
429 | Heimdal | 1069 |
430 | Eidem | 1066 |
431 | Førde | 1065 |
432 | Midtbø | 1063 |
432 | Hoem | 1063 |
434 | Ueland | 1060 |
434 | Evjen | 1060 |
436 | Handeland | 1059 |
437 | Aasland | 1053 |
438 | Huse | 1052 |
439 | Fagerli | 1046 |
440 | Nordheim | 1044 |
441 | Stenseth | 1041 |
442 | Alstad | 1040 |
443 | Gilje | 1037 |
444 | Tandberg | 1034 |
444 | Lange | 1034 |
446 | Horn | 1032 |
447 | Fossen | 1031 |
448 | Hopland | 1030 |
449 | Huseby | 1029 |
450 | Mohammad | 1028 |
451 | Nicolaysen | 1027 |
452 | Blindheim | 1026 |
453 | Sæter | 1025 |
454 | Heggelund | 1025 |
455 | Gjerstad | 1023 |
456 | Almås | 1021 |
457 | Westby | 1019 |
458 | Bergh | 1019 |
459 | Brun | 1016 |
460 | Aslaksen | 1016 |
461 | Sollie | 1015 |
462 | Kvalheim | 1013 |
463 | Torsvik | 1010 |
464 | Haugerud | 1009 |
465 | Korneliussen | 1003 |
466 | Bruun | 1002 |
467 | Bergli | 997 |
468 | Reiersen | 996 |
469 | Lystad | 995 |
469 | Svensen | 995 |
471 | Furnes | 992 |
472 | Berntzen | 991 |
473 | Myren | 990 |
474 | Skog | 989 |
475 | Sørheim | 987 |
475 | Lohne | 987 |
477 | Hågensen | 986 |
478 | Bergheim | 985 |
479 | Øverby | 983 |
480 | Øye | 982 |
480 | Tønnesen | 982 |
482 | Blom | 981 |
483 | Lorentsen | 980 |
484 | Undheim | 978 |
485 | Hustad | 976 |
486 | Selnes | 975 |
487 | Holten | 974 |
488 | Hove | 972 |
488 | Brenna | 972 |
490 | Granli | 971 |
491 | Totland | 970 |
492 | Nerland | 968 |
493 | Nergård | 966 |
494 | Aksnes | 964 |
495 | Vågen | 963 |
496 | Ismail | 962 |
497 | Mathiassen | 959 |
498 | Trondsen | 958 |
499 | Bratland | 957 |
500 | Grindheim | 956 |
500 | Gregersen | 956 |
502 | Bergum | 954 |
503 | Bjørndal | 953 |
504 | Standal | 952 |
504 | Falch | 952 |
506 | Østrem | 951 |
506 | Liland | 951 |
508 | Voll | 950 |
508 | Sundal | 950 |
508 | Storvik | 950 |
511 | Malik | 949 |
511 | Dybvik | 949 |
513 | Østensen | 948 |
514 | Flaten | 947 |
515 | Helgeland | 945 |
516 | Nyberg | 944 |
516 | Hvidsten | 944 |
518 | Åsheim | 942 |
519 | Akselsen | 940 |
520 | Rygh | 938 |
521 | Mjelde | 937 |
522 | Wik | 934 |
522 | Sjursen | 934 |
522 | Eng | 934 |
525 | Kjær | 931 |
526 | Solum | 929 |
526 | Nordhagen | 929 |
526 | Hillestad | 929 |
529 | Toft | 928 |
529 | Morken | 928 |
529 | Einarsen | 928 |
529 | Eik | 928 |
529 | Bjerknes | 928 |
534 | Matre | 924 |
535 | Bårdsen | 920 |
535 | Akhtar | 920 |
537 | Wahl | 917 |
537 | Nystad | 917 |
539 | Løvås | 913 |
540 | Rusten | 911 |
541 | Storhaug | 910 |
541 | Aarseth | 910 |
543 | Ryen | 909 |
544 | Sandal | 907 |
545 | Lothe | 906 |
546 | Stølen | 905 |
547 | Adolfsen | 899 |
548 | Skretting | 898 |
549 | Engan | 897 |
550 | Oftedal | 896 |
550 | Furuseth | 896 |
552 | Bergstrøm | 895 |
553 | Kaasa | 892 |
553 | Erichsen | 892 |
555 | Sæthre | 889 |
556 | Hofstad | 887 |
557 | Alvestad | 886 |
558 | Ingebretsen | 885 |
559 | Wangen | 884 |
559 | Løvik | 884 |
561 | Straume | 883 |
562 | Herland | 880 |
562 | Grønli | 880 |
564 | Kvalvik | 872 |
565 | Reinertsen | 869 |
566 | Røstad | 867 |
566 | Haldorsen | 867 |
568 | Kvåle | 865 |
569 | Aakre | 864 |
570 | Asbjørnsen | 863 |
571 | Ovesen | 862 |
572 | Myller | 860 |
572 | Førland | 860 |
574 | Haugstad | 857 |
575 | Huynh | 856 |
576 | Eikrem | 855 |
577 | Haukås | 854 |
578 | Fjellheim | 853 |
578 | Espedal | 853 |
580 | Mohamud | 852 |
581 | Salte | 850 |
582 | Ulriksen | 848 |
583 | Omdal | 847 |
583 | Moland | 847 |
583 | Lindseth | 847 |
586 | Tronstad | 845 |
587 | Nesset | 843 |
588 | Braaten | 842 |
589 | Høvik | 841 |
589 | Husebø | 841 |
591 | Skogheim | 840 |
592 | Holstad | 839 |
593 | Schmidt | 838 |
594 | Yusuf | 837 |
595 | Forsberg | 835 |
596 | Tellefsen | 834 |
597 | Nordstrand | 833 |
597 | Josefsen | 833 |
599 | Sharma | 831 |
600 | Jama | 830 |
600 | Haagensen | 830 |
600 | Bjerkan | 830 |
603 | Michaelsen | 829 |
604 | Butt | 828 |
605 | Johnson | 827 |
606 | Li | 826 |
607 | Byberg | 825 |
608 | Rostad | 824 |
609 | Hernes | 823 |
610 | Holand | 822 |
611 | Fjellstad | 820 |
612 | Ravndal | 819 |
613 | Olufsen | 818 |
614 | Nylund | 817 |
615 | Rygg | 816 |
616 | Farah | 815 |
617 | Strømsnes | 814 |
617 | Storli | 814 |
617 | Lindstad | 814 |
617 | Hals | 814 |
617 | Anderssen | 814 |
622 | Abdullahi | 813 |
623 | Valle | 812 |
623 | Valen | 812 |
625 | Lindgren | 811 |
626 | Brustad | 810 |
627 | Holth | 809 |
628 | Røe | 807 |
629 | Vedvik | 805 |
630 | Sæle | 804 |
631 | Myhren | 801 |
632 | Øygarden | 800 |
632 | Ahmadi | 800 |
634 | Vikan | 799 |
634 | Fagerheim | 799 |
636 | Mørch | 798 |
637 | Skare | 796 |
637 | Lier | 796 |
639 | Jonsson | 791 |
640 | Ekeberg | 790 |
641 | Vollan | 789 |
641 | Stubberud | 789 |
641 | Sanden | 789 |
644 | Stokka | 786 |
645 | Løseth | 786 |
645 | Egge | 786 |
645 | Bentzen | 786 |
648 | Fjell | 785 |
649 | Søyland | 784 |
650 | Søberg | 783 |
650 | Corneliussen | 783 |
650 | Amdal | 783 |
653 | Øen | 782 |
653 | Grønning | 782 |
655 | Mahmood | 781 |
656 | Bjørke | 780 |
657 | Steine | 778 |
657 | Løvdal | 778 |
659 | Brandal | 776 |
660 | Walle | 772 |
660 | Kopperud | 772 |
662 | Sundt | 771 |
662 | Kroken | 771 |
664 | Fossheim | 770 |
664 | Brandt | 770 |
666 | Moberg | 768 |
666 | Hodne | 768 |
668 | Hansson | 767 |
669 | Sannes | 765 |
669 | Holme | 765 |
671 | Giske | 764 |
672 | Omland | 763 |
673 | Hasan | 762 |
673 | Beck | 762 |
675 | Høiland | 760 |
675 | Fjørtoft | 760 |
675 | Bekkelund | 760 |
678 | Holtan | 759 |
679 | Aga | 756 |
680 | Riis | 755 |
681 | Stormo | 752 |
681 | Løberg | 752 |
683 | Juliussen | 750 |
684 | Nybø | 749 |
685 | Buer | 748 |
686 | Gaustad | 747 |
687 | Roland | 746 |
687 | Lillebø | 746 |
689 | Stokkeland | 744 |
689 | Risa | 744 |
691 | Angell | 742 |
692 | Helmersen | 741 |
692 | Erstad | 741 |
694 | Rosland | 740 |
695 | Mohammadi | 739 |
695 | Fauske | 739 |
695 | Dokken | 739 |
695 | Albertsen | 739 |
699 | Tveter | 738 |
699 | Severinsen | 738 |
699 | Leirvik | 738 |
702 | Olaisen | 737 |
702 | Holtet | 737 |
704 | Hellerud | 735 |
705 | Wathne | 734 |
705 | Borg | 734 |
707 | Lea | 732 |
708 | Schjølberg | 731 |
709 | Kvammen | 730 |
710 | Bull | 728 |
710 | Albrigtsen | 728 |
712 | Erdal | 726 |
713 | Skaret | 725 |
713 | Begum | 725 |
715 | Persen | 724 |
716 | Hov | 721 |
716 | Bratlie | 721 |
718 | Melhus | 717 |
719 | Torkildsen | 716 |
719 | Henden | 716 |
721 | Myrland | 714 |
722 | Abdullah | 713 |
723 | Richardsen | 712 |
723 | Brenne | 712 |
725 | Birkelund | 710 |
726 | Salomonsen | 708 |
726 | Hegge | 708 |
726 | Halland | 708 |
726 | Hage | 708 |
726 | Bergesen | 708 |
731 | Øren | 706 |
731 | Said | 706 |
731 | Rise | 706 |
734 | Bertheussen | 704 |
735 | Teigland | 703 |
735 | Heitmann | 703 |
735 | Heggen | 703 |
738 | Nordnes | 700 |
739 | Vo | 699 |
740 | Netland | 696 |
741 | Risnes | 695 |
742 | Granheim | 694 |
742 | Berentsen | 694 |
744 | Myhr | 690 |
744 | Høie | 690 |
746 | Mustafa | 689 |
747 | Holden | 685 |
747 | Haukeland | 685 |
747 | Bjordal | 685 |
750 | Sundet | 684 |
751 | Sandøy | 683 |
752 | Rabben | 682 |
753 | Rønneberg | 680 |
753 | Linnerud | 680 |
755 | Søreide | 679 |
755 | Rødland | 679 |
755 | Gjesdal | 679 |
758 | Ringen | 678 |
758 | Lindstrøm | 678 |
760 | Ringdal | 677 |
761 | Vang | 676 |
761 | Refsnes | 676 |
761 | Drange | 676 |
764 | Blix | 675 |
764 | Bech | 675 |
766 | Dahlberg | 674 |
767 | Hauger | 669 |
767 | Anderson | 669 |
769 | Rosseland | 668 |
769 | Granum | 668 |
769 | Bøhn | 668 |
772 | Lunden | 667 |
773 | Rye | 666 |
774 | Myrseth | 665 |
774 | Abelsen | 665 |
776 | Oppedal | 664 |
777 | Nakken | 664 |
778 | Ulvestad | 663 |
779 | Skogli | 662 |
779 | Alme | 662 |
781 | Gjelsvik | 660 |
782 | Vu | 659 |
782 | Ree | 659 |
784 | Karlstad | 658 |
784 | Gudmundsen | 658 |
784 | Aaserud | 658 |
787 | Søreng | 656 |
787 | Stang | 656 |
787 | Hestnes | 656 |
790 | Utne | 654 |
791 | Vestli | 653 |
791 | Kittelsen | 653 |
793 | Stien | 652 |
793 | Sandvold | 652 |
793 | Roald | 652 |
793 | Frøyland | 652 |
797 | Fuglestad | 651 |
798 | Bore | 649 |
799 | Heggem | 647 |
799 | Eie | 647 |
799 | Bruland | 647 |
802 | Homme | 646 |
803 | Løvaas | 645 |
804 | Storsveen | 644 |
804 | Opdal | 644 |
806 | Enge | 642 |
806 | Bogen | 642 |
808 | Torvik | 641 |
808 | Aarnes | 641 |
810 | Smedsrud | 640 |
810 | Schrøder | 640 |
810 | Folkestad | 640 |
810 | Abbas | 640 |
814 | Green | 639 |
815 | Mydland | 638 |
816 | Sylte | 637 |
817 | Skagen | 636 |
817 | Reistad | 636 |
817 | Lindland | 636 |
820 | Rekdal | 635 |
820 | Haugli | 635 |
822 | Skjold | 634 |
823 | Smestad | 633 |
824 | Hellum | 632 |
824 | Furulund | 632 |
826 | Mahamed | 631 |
826 | Jahren | 631 |
828 | Østli | 630 |
828 | Odland | 630 |
828 | Midtun | 630 |
828 | Jansson | 630 |
832 | Åsen | 629 |
832 | Hovda | 629 |
834 | Wergeland | 627 |
834 | Eira | 627 |
836 | Kolberg | 625 |
837 | Sørbø | 624 |
837 | Rognstad | 624 |
837 | Melbye | 624 |
837 | Heiberg | 624 |
841 | Støle | 623 |
841 | Myrvoll | 623 |
841 | Lode | 623 |
841 | Holberg | 623 |
841 | Hogstad | 623 |
841 | Granlund | 623 |
847 | Sollid | 622 |
847 | Henningsen | 622 |
847 | Haile | 622 |
850 | Sveum | 621 |
851 | Grøndahl | 620 |
851 | Aanonsen | 620 |
853 | Westgaard | 619 |
853 | Sørvik | 619 |
853 | Lyng | 619 |
853 | Gaarder | 619 |
853 | Elstad | 619 |
858 | Vatland | 618 |
858 | Rogstad | 618 |
860 | Thune | 617 |
860 | Sørgård | 617 |
860 | Moi | 617 |
863 | Rolland | 616 |
863 | Randen | 616 |
863 | Løvstad | 616 |
866 | Granberg | 615 |
866 | Eid | 615 |
866 | Alnes | 615 |
869 | Jahr | 611 |
869 | Ek | 611 |
869 | Aarstad | 611 |
872 | Kittilsen | 610 |
873 | Urdal | 609 |
873 | Saleh | 609 |
873 | Kildal | 609 |
876 | Skjelbred | 608 |
876 | Bergmann | 608 |
878 | Øverås | 607 |
878 | Østgård | 607 |
878 | Steinsvik | 607 |
878 | Mæhlum | 607 |
878 | Lundby | 607 |
878 | Hjelmeland | 607 |
884 | Skrede | 606 |
885 | Karstensen | 605 |
885 | Fjelde | 605 |
887 | Lima | 604 |
888 | Engelsen | 603 |
889 | Svarstad | 602 |
890 | Kvalsvik | 601 |
891 | Longva | 600 |
891 | Lein | 600 |
893 | Zachariassen | 598 |
894 | Osmundsen | 598 |
894 | Berland | 598 |
896 | Harstad | 597 |
897 | Marcussen | 596 |
898 | Rudi | 595 |
899 | Skulstad | 594 |
899 | Brynildsen | 594 |
901 | Sortland | 593 |
901 | Rashid | 593 |
903 | Reiten | 591 |
903 | Lønning | 591 |
905 | Lillevik | 590 |
905 | Bauge | 590 |
907 | Vestre | 587 |
907 | Gashi | 587 |
907 | Bruvik | 587 |
910 | Nordberg | 585 |
911 | Petterson | 583 |
911 | Haave | 583 |
911 | Dammen | 583 |
914 | Midttun | 582 |
914 | Boge | 582 |
914 | Auestad | 582 |
917 | Marthinussen | 579 |
917 | Loe | 579 |
917 | Kjærstad | 579 |
920 | Myhrvold | 577 |
920 | Håvik | 577 |
920 | Halle | 577 |
923 | Werner | 576 |
923 | Fjeldheim | 576 |
925 | Vestby | 574 |
925 | Ofstad | 574 |
925 | Høydal | 574 |
925 | Grønås | 574 |
929 | Jordal | 573 |
929 | Heggland | 573 |
929 | Bjørdal | 573 |
932 | Øverli | 572 |
932 | Engelstad | 572 |
934 | Thon | 571 |
934 | Gudbrandsen | 571 |
936 | Thue | 570 |
936 | Sele | 570 |
936 | Hauan | 570 |
939 | Zhang | 569 |
939 | Pettersson | 569 |
939 | Leknes | 569 |
942 | Øie | 568 |
942 | Gaup | 568 |
942 | Brovold | 568 |
945 | Nowak | 565 |
946 | Veland | 564 |
946 | Ommundsen | 564 |
948 | Terjesen | 563 |
948 | Myran | 563 |
948 | Chen | 563 |
951 | Nordås | 562 |
951 | Kallevik | 562 |
951 | Bergseth | 562 |
954 | Ngo | 561 |
955 | Rydland | 560 |
955 | Nymo | 560 |
955 | Groven | 560 |
958 | Øvergård | 559 |
958 | Tjelta | 559 |
958 | Hem | 559 |
961 | Soltvedt | 558 |
961 | Skau | 558 |
961 | Brekken | 558 |
964 | Remme | 557 |
965 | Tofte | 556 |
966 | Fremstad | 555 |
966 | Fagerland | 555 |
968 | Stensby | 554 |
968 | Bjørkli | 554 |
970 | Solås | 553 |
970 | Sjøberg | 553 |
970 | Shah | 553 |
970 | Osnes | 553 |
970 | Osland | 553 |
970 | Bratli | 553 |
976 | Vindenes | 552 |
976 | Selvik | 552 |
978 | Sara | 551 |
978 | Alsaker | 551 |
978 | Aarvik | 551 |
981 | Idland | 550 |
982 | Nedrebø | 548 |
983 | Bru | 546 |
984 | Skjerve | 545 |
984 | Hassel | 545 |
