Ставки налога на импорт составляют 5%, 12% или по типу фиксированных товаров.
Тарифная стоимость следующих товаров облагается налогом по ставке 12 процентов от налога на импорт:
№ | Код |
Название предмета |
---|---|---|
1 | 0105 | Живые птицы, например домашние куры (Gallus domesticus), утки, гуси, индюки и воробьи. |
2 | 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
3 | 0202 | Мясо крупного рогатого скота замороженное |
4 | 0204 | Мясо баранины или козы, свежее, охлажденное или замороженное |
5 | 0205 00 | Мясо лошадей, ослов, мулов или мулов, свежее, охлажденное или замороженное |
6 | 0206 | Побочные продукты питания крупного рогатого скота, крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или крупного рогатого скота, свежие, охлажденные или замороженные |
7 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты птицы, свежие, охлажденные или замороженные, товарной позиции 0105 |
8 | 0208 | Мясо и мясные субпродукты прочие, свежие, охлажденные или замороженные |
9 | 0210 | Мясо и мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; Пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов |
10 | 0401 10 100 00 | — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
11 | 0401 20 110 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
12 | 0401 20 910 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
13 | 0401 40 100 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
14 | 0401 50 110 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
15 | 0401 50 310 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
16 | 0401 50 910 00 | — — — Впервые в упаковках нетто объемом не более 2 литров. |
17 | 0402 10 110 00 | — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
18 | 0402 10 910 00 | — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
19 | 0402 21 110 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
20 | 0402 21 910 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
21 | 0402 29 150 00 | — — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
22 | 0402 29 910 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
23 | 0402 91 110 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
24 | 0402 91 310 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
25 | 0402 91 510 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
26 | 0402 91 910 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
27 | 0402 99 110 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
28 | 0402 99 310 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
29 | 0402 99 910 00 | — — — — Впервые в упаковках массой нетто не более 2,5 кг. |
30 | 0403 | Молоко, взбитое молоко и сливки, йогурт, кефир и другое ферментированное или сгущенное молоко и сливки, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с добавлением или без добавления вкусовых добавок или вкусовых добавок, включая фрукты, орехи или какао. |
31 | 0407 | Яйца птицы в скорлупе, свежие, консервированные или вареные |
32 | 0408 | Взбитые яйца домашней птицы и яичные желтки, свежие, сушеные, приготовленные на пару или вареные, вареные, замороженные или консервированные иным способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
33 | 0409 00 000 00 | Натуральный мед |
34 | 0410 00 000 00 | Корма для животных, в другом месте не поименованные или не включенные |
35 | 0701 | Картофель, свежий или охлажденный |
36 | 0702 00 000 00 | Помидоры свежие или охлажденные |
37 | 0703 | Лук, лук, чеснок, лук-порей, лук-порей и другие овощи, свежие или охлажденные |
38 | 0704 | Жареная капуста, цветная капуста, кольраби, цветная капуста и аналогичные овощи Brassica, свежие или охлажденные |
39 | 0706 | Морковь, репа, столовая свекла, коза, корень сельдерея, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные |
40 | 0707 00 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные |
41 | 0708 | Бобовые, взбитые или сырые, свежие или охлажденные |
42 | 0709 | Остатки овощей, свежие или охлажденные |
43 | 0710 | Овощи (свежие или приготовленные в воде или на пару), замороженные |
44 | 0711 | Овощные консервы для краткосрочного хранения (например, в двуокиси серы, рассоле, серной воде или других временных консервантах), но не подходят для немедленного использования как таковые. |
45 | 0712 20 000 00 | — лук |
46 | 0712 31 000 00 | — — Грибы рода Agaricus |
47 | 0712 32 000 00 | — — Древесные грибы или аурикулярии (Auricularia spp.) |
48 | 0712 33 000 00 | — — Дрожжевые грибы (Tremella spp.) |
49 | 0712 39 000 00 | — — остальные |
50 | 0713 | Бобовые сушеные, очищенные, нарезанные или неочищенные, дробленые или цельные. |
51 | 0714 | Маниока, дыня, салеп, молотая груша или артишок, сладкий картофель или картофель и другие аналогичные корнеплоды и клубни с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные на мелкие кусочки или гранулы; Сердце плодов пальмы саго |
52 | 0802 | Орехи свежие или сушеные, очищенные или неочищенные, с кожурой или без кожи |
53 | 0803 | Бананы, включая бананы, свежие или сушеные |
54 | 0805 | Цитрусовые, свежие или сушеные |
55 | 0806 | Виноград, свежий или сушеный |
56 | 0807 | Дыни (включая арбуз) и папайя, свежие |
57 | 0808 | Яблоки, груши и айва, свежие |
58 | 0809 | Абрикосы, вишня и персики, персики (включая нектарины), сливы и корнишоны, свежие |
59 | 0810 | Фруктовый остаток, свежий |
60 | 0811 | Фрукты и орехи, термически обработанные или необработанные, приготовленные или не приготовленные на воде, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ или без них |
61 | 0812 | Фрукты и орехи, консервированные для краткосрочного хранения (например, в двуокиси серы, рассоле, серной воде или других временных консервантах), но не пригодные для немедленного употребления в пищу |
62 | 0813 | Сухофрукты, кроме плодов товарной позиции 0801–0806; Смеси орехов или сухофруктов данной группы |
63 | 0902 | Чай с ароматизаторами или без них |
64 | 1101 00 | Пшеничная или пшенично-ржаная мука |
65 | 1102 | Мука из прочих злаков, кроме пшеничной или ржаной |
66 | 1103 | Зерновые, мука грубого помола и крупяные зерна |
67 | 1105 | Картофельная мука свежемолотая и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы |
68 | 1106 | Мука грубого помола и порошок товарной позиции 0713 Товары из сушеных зернобобовых культур, сердцевины плодов пальмы саговой, корней или клубней товарной позиции 0714 или продуктов группы 08. |
69 | 1108 | Крахмал; Инулин |
70 | 1109 00 000 00 | Глютен пшеничный, сухой или влажный |
71 | 1512 19 900 00 | — — — остальные |
72 | 1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; Готовые продукты, приготовленные на их основе |
73 | 1602 10 00 | — Гомогенизированные готовые продукты |
74 | 1602 20 | — Из печени любого животного |
75 | 1602 31 | — — Турция |
76 | 1602 32 | — — Домашняя курица (Gallus domesticus) |
77 | 1602 39 | — — остальные |
78 | 1602 41 | — — Кора и их порезы |
79 | 1602 42 | — — Часть плеча и его разрезы |
80 | 1602 49 | — — Прочие, в том числе смеси |
81 | 1602 50 | — из говядины |
82 | 1701 12 | — — Свекольный сахар |
83 | 1701 91 000 00 | — — Вкусовые или красящие добавки |
84 | 1701 99 | — — остальные |
85 | 1702 | Другие сахара, включая химически чистую лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; Сахарные сиропы без добавления ароматизаторов и красителей; Искусственный мед, смешанный или несмешанный с натуральным медом; Карамельный холодильник |
86 | 1703 | Получается патокой, экстракцией или рафинированием сахара. |
87 | 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
88 | 19 | Готовая продукция из зерен злаков, муки, крахмала или молока; Кондитерские изделия |
89 | 2001 | Овощи, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, изготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
90 | 2002 | Помидоры, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
91 | 2003 | Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
92 | 2004 | Замороженные овощи прочие, без добавления или консервирования с добавлением уксуса или уксусной кислоты, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
93 | 2005 | Овощи прочие, не приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
94 | 2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, фруктовая шелуха или другие части растений, консервированные сахаром (пропитанные сахарным сиропом, покрытые глазурью или засахаренные) |
95 | 2007 | Джемы, мармелад, мармелад, фруктовое или ореховое пюре, фруктовая или ореховая паста, полученные термической обработкой, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
96 | 2008 19 | — — Прочие, в том числе смеси |
97 | 2008 20 | — Ананас |
98 | 2008 30 | — Цитрусовые |
99 | 2008 40 | — Груша |
100 | 2008 50 | — абрикосы |
101 | 2008 60 | — Вишня и вишня |
102 | 2008 70 | — Персики, включая нектарины |
103 | 2008 80 | — Клубника и Хендрон |
104 | 2008 91 000 00 | — — Сердце ладони |
105 | 2008 93 000 00 | — — Стебель черники (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
106 | 2008 97 | — — Смеси |
107 | 2008 99 | — — остальные |
108 | 2009 | Соки фруктовые (включая виноградное пюре) и овощные соки, неферментированные или с добавлением спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
109 | 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате (парагвайский чай) и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате (парагвайский чай); Жареный цикорий и другие заменители жареного кофе и их экстракты, эссенции и концентраты |
110 |
2103 |
Продукты для приготовления соусов и готовых соусов; Вкусовые добавки и смешанные кремы; Горчичный порошок и готовая горчица |
111 | 2106 90 | — остальные |
112 | 2201 10 190 09 | — — — — остальные |
113 | 2201 10 900 00 | — — остальные |
114 | 2201 90 000 09 | — — — остальные |
115 | 2201 90 000 99 | — — остальные |
116 | 2202 | Воды, в том числе минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, и прочие безалкогольные напитки, кроме фруктовых и овощных соков товарной позиции 2009 |
117 | 2203 00 | Солодовое пиво |
118 | 2302 10 | — Кукуруза |
119 | 2302 30 | — Пшеница |
120 | 2302 40 | — Остальное зерно |
121 | 24 | Табак и промышленные заменители табака. Товары, представленные кодами 24 03 11 000 00 и 24 03 19 000 00, облагаются налогом только в том случае, если они предварительно упакованы в упаковки массой нетто не более 50 килограммов. (27.12.2013. N1898 вводится в действие с 1 января 2014 г.) |
122 |
25 |
Соль; Сера; Земли и камень; Штукатурные материалы, известняк и цемент |
123 | 3402 | ПАВ (кроме мыла); Поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и детергенты, содержащие или не содержащие мыло (кроме товарной позиции 3401) |
124 | 3918 | Покрытия для пола пластиковые, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; Пластиковые покрытия для стен и потолков, указанные в примечании 9 к данной группе. |
125 | 3922 | Ванны, душевые, смесители, умывальники, унитазы, унитазы, сиденья и крышки к ним, смесители и аналогичная сантехника из пластика. |
126 | 3923 | Пластиковые изделия для транспортировки или упаковки товаров; Пластиковые пробки, крышки, пробки и другие пробки |
127 | 3924 | Столовая и кухонная утварь и кухонная утварь, предметы домашнего обихода и туалетные принадлежности прочие из пластика |
128 | 3925 20 000 00 | — Двери и пороги для них, окна и их рамы |
129 |
3925 30 000 00 |
— Ставни, жалюзи (включая жалюзи) и аналогичные изделия и их части |
130 | 3925 90 | — остальные |
131 | 3926 90 | — остальные |
132 | 4407 | Древесина, пиленая или колотая, расколотая или формованная, слоистая или неглазурованная, дробленая или необрезанная, с торсионным соединением или без него, толщиной более 6 мм |
133 | 4408 | Листы для мощения (в том числе полученные путем колки древесины) для клееной фанеры или другой подобной смешанной древесины и других древесных материалов, распиленные, разрезанные на куски или формованные, с отделкой или неразрезанные, измельченные или неразрезанные, с толщиной кручения или без нее 6, мм |
134 |
4409 |
Пиломатериалы (включая паркетные игры и фризы, несобранные) в виде профилированных пагод (дымоходов, балок, пазов, нарандиан, с перечисленными краями, в виде полукруглых стыков нариманди, фасонных, закругленных или аналогичных) с любыми шрамы или неразрезанные, с торсом или без него |
135 |
4413 00 000 00 |
Древесина в виде прессованных, блоков, плит, столбов или профилей. |
136 |
4418 |
Продукция, включая столярные и кровельные, строительные, ячеистые деревянные панели, сборный паркет из плитки, от стены до стены и от крыши до крыши. |
137 |
4420 |
Мозаика и инкрустация изделий из дерева; Сундуки и футляры для ювелирных или аналогичных изделий из дерева; Статуэтки и другие декоративные изделия из дерева; Мебельные изделия деревянные, не указанные в группе 94 |
138 | 4421 | Остальные товары, остальное |
139 | 6801 00 000 00 | Дзелура, бордюры и тротуарная плитка из натурального камня (кроме сланца) |
140 | 6802 | Камень обработанный (кроме сланца) для памятников или сооружений и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; Кубики мозаичные и аналогичные изделия из природного камня (в том числе сланца) с основанием или без него; Гранулы, раствор и порошок природного камня (в том числе сланца), искусственно окрашенные |
141 | 6804 | Шкафы, шлифовальные камни, шлифовальные кольца и аналогичные изделия без обрамления, для шлифования, шлифования, полировки, склеивания или полировки, камни для ручного шлифования или полировки и их части из природного камня, спеченных природных или искусственных абразивов или других материалов |
142 | 6805 | Натуральный или искусственный абразивный порошок или гранулы, вырезанные, сшитые или определенной формы на ткани, бумаге, картоне или другой основе, полученной другими методами. |
143 | 6806 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; Вермикулит сепарированный, глина слоистая, пеношлак и аналогичные слоистые минеральные продукты; Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов и изделия, кроме товарной позиции 6811 или 6812, или изделий группы 69 |
144 | 6807 | Изделия из асфальта или подобных материалов (например, нефтяной битум или угольные леса) |
145 | 6808 00 000 00 | Панели, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительного волокна, соломы, бурбушеллы, нафты, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированные с цементом, гипсом или другими минеральными связующими |
146 | 6809 | Изделия из гипса или его смесей |
147 | 6810 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, армированные или неармированные |
148 | 6811 | Изделия из асбестоцемента, целлюлозно-волокнистого цемента или аналогичных материалов |
149 | 6812 91 000 00 | — Одежда, аксессуары для одежды, обувь и головные уборы. |
150 | 6812 92 000 00 | — Бумага, плотный картон и мел или войлок |
151 | 6812 93 000 00 | — — Герметизирующий материал из экструдированных асбестовых волокон, листов или рулонов |
152 | 6815 | Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродное волокно, изделия из углеродного волокна и торфяные изделия), в другом месте не поименованные или не включенные |
153 |
6902 10 000 00 |
— Содержит более 50% по весу Mg, Ca или Cr отдельно или в сочетании с MgO, CaO или Cr2O3 |
154 | 6902 20 100 00 | — Содержит 93 мас.% Или более кремнезема (SiO2) |
155 |
6902 20 910 00 |
— — Содержит более 7% по массе глины (Al2O3), но менее 45% по массе |
156 | 6902 20 990 00 | — — — остальные |
157 | 6902 90 000 00 | — остальные |
158 | 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами |
159 | 7115 90 100 00 | — — Из драгоценных металлов |
160 | 7116 | Изделия из натурального или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) |
161 | 7117 | Бижутерия |
162 | 7308 10 000 00 | — Мосты и участки мостов |
163 |
7308 40 |
— Машины и другое оборудование для строительных лесов из металла, опалубки, настенных кронштейнов или крепежных элементов валов. |
164 | 7308 90 | — остальные |
165 | 7309 00 100 00 | — Для газов (кроме сжатого или сжиженного газа) |
166 | 7309 00 300 00 | — — С облицовкой или теплоизоляцией |
167 | 7309 00 590 00 | — — — Не более 100 000 литров |
168 | 7309 00 900 00 | — Для твердых тел |
169 | 7310 | Цистерны, бочки, бочки, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любого вещества (кроме сжатого или сжиженного газа) объемом не более 300 л, с крышкой или изоляцией или без них, но без механического или термического оборудования |
170 | 7311 00 | Емкости для сжатых или сжиженных газов из черных металлов |
171 | 7314 | Металлоткань (в том числе сплошные полосы), проволочные решетки, сетки и заборы из черных металлов; Фальцовочно-вентиляционный лист из черных металлов |
172 | 7315 | Цепи и их части из черных металлов |
173 | 7318 | Винты, болты, хомуты, глухие болты, крючки для винтов, заклепки, винты, болты, шайбы (включая пружины) и аналогичные изделия из черных металлов |
174 | 7320 | Пружины, пружины и листы из черных металлов к ним. |
175 | 7321 | Плиты, печи для отопления, приготовления пищи и приготовления пищи (включая вспомогательные котлы центрального отопления), фритюрницы, грили, горелки, пищевые обогреватели и аналогичные неэлектрические приборы и их части |
176 | 7323 | Посуда, кухонная утварь или прочие предметы домашнего обихода и детали из черных металлов; «Шерсть» черных металлов; Кухонная утварь, губки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из черных металлов |
Тарифная стоимость следующих товаров облагается налогом по ставке 5 процентов от налога на импорт:
N | Код | Название предмета |
1 | 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная |
2 | 0406 | Сыр и творог |
3 | 1806 31 000 00 | — — Про себя |
4 | 1806 32 | — — Без вставки |
5 | 1806 90 | — остальные |
6 | 3305 | Средства для волос |
7 | 3307 | Моющие средства для использования до, после или после бритья, индивидуальные дезодоранты, композиции для ванн, средства для удаления волос и другие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; Дезодоранты для хранения, ароматизированные или без запаха, с дезинфицирующими свойствами или без них |
8 | 3401 | Мыло; Вещества и препараты поверхностно-активные органические для использования в мыле в виде стержней, кусков или формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; Поверхностно-активные вещества и очищающие средства для кожи в жидкой или кремовой форме, независимо от того, расфасованы ли они для розничной продажи, с мылом или без него; Бумага, хлопок, шерсть или войлок и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством |
9 | 3405 | Воски и смазки для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, кузовов автомобилей, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и тому подобное (включая бумагу, хлопок, шерсть или гипс, нетканые материалы, фольгу или пластик) такими способами), кроме для восков товарной позиции 3404 |
10 | 3916 | Пластмассовые мононити сечением более 1 мм, стержни, оси и фитинги, с обработкой поверхности или без нее, но необработанные иным образом |
11 | 3917 10 | — Искусственные оболочки (для колбасных изделий) из армированных протеинов или целлюлозных материалов. |
12 | 3917 21 100 00 | — — — Неразрезанные и разрезанные на куски, длина которых превышает максимальную площадь поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но иным образом необработанной |
13 | 3917 21 900 09 | — — — — остальные |
14 | 3917 22 100 00 | — — — Неразрезанные и разрезанные на куски, длина которых превышает максимальную площадь поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но иным образом необработанной |
15 | 3917 22 900 09 | — — — — остальные |
16 | 3917 23 100 00 | — — — Неразрезанные и разрезанные на куски, длина которых превышает максимальную площадь поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но иным образом необработанной |
17 | 3917 23 900 09 | — — — — остальные |
18 | 3917 29 120 00 | — — — — Путем группирования из химически модифицированных или немодифицированных продуктов конденсации или продуктов полимеризации |
19 | 3917 29 150 00 | — — — — Из полимерных изделий |
20 | 3917 29 190 00 | — — — — остальные |
21 | 3917 29 900 09 | — — — — остальные |
22 | 3917 31 900 00 | — — — остальные |
23 | 3917 32 | — — Прочие, без отделки или не в сочетании с другими материалами, без фурнитуры |
24 | 3917 33 900 00 | — — — остальные |
25 | 3917 39 120 00 | — — — — Путем группирования из химически модифицированных или немодифицированных продуктов конденсации или продуктов полимеризации |
26 | 3917 39 150 00 | — — — — Из полимерных изделий |
27 | 3917 39 190 00 | — — — — остальные |
28 | 3917 39 900 09 | — — — — остальные |
29 | 3917 40 900 00 | — — остальные |
30 | 3919 | Пластиковая плитка, листы, ленты, фольга, ленты, полосы и другие плоские формы, самоклеящиеся, в рулонах или не рулонах |
31 | 3920 | Пластиковая плитка, листы, полосы и полосы или полосы; |
32 | 3921 | Пластиковая плитка, листы, ленты, ленты или ленты, остальное |
33 | 3925 10 000 00
|
— Резервуары, цистерны, цистерны и аналогичные емкости вместимостью более 300 литров. |
34 | 3926 10 000 00 | — Канцелярские или школьные принадлежности |
35 | 3926 20 000 00
|
— Одежда и аксессуары к ней (включая перчатки, варежки и перчатки) |
36 | 3926 30 000 00
|
— Крепежные детали и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий. |
37 | 3926 40 000 00 | — Скульптуры и другие предметы декора |
38 | 7308 20 000 00 | — Балки и решетки опор |
39 | 7308 30 000 00 | — Двери, окна и их рамы и пороги для дверей |
40 | 8544 11 | — — Медь |
41 | 8544 19 | — — остальные |
42
|
8544 20 000 00 | — Коаксиальные кабели и другие коаксиальные электрические проводники |
43 | 8544 30 900 00 | — — остальные |
Товары, упомянутые в этом разделе, облагаются налогом по следующим ставкам налога на импорт (евро /% об. / HL означает, что сумма налога на импорт, подлежащая уплате за гектолитр (100 литров), является произведением ставки налога на импорт, умноженной на процент от содержание алкоголя в данном товаре):
N | Код | Название предмета | Ставка налога на импорт |
1 |
2204 10 | — Вина игристые |
1,5 евро / лит. |
2 |
2204 21 | — — В контейнерах емкостью 2 литра или менее 2 литров |
0,5 евро / лит. |
3 |
2204 29 | — — остальные |
0,2 евро / лит. |
4 |
2204 30 | — Виноград сладкий, остальное |
0,2 евро / лит. |
5 |
2205 10 | — В контейнерах емкостью 2 литра или менее 2 литров |
0,5 евро / лит. |
6 |
2205 90 | — остальные |
0,2 евро / лит. |
7 |
2206 00 | Другие ферментированные напитки (например, сидр, перри (грушевый сидр), медовый напиток); Смеси ферментированных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные |
0,5 евро / лит. |
8 |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта не более 80 об.% Или более 80 об.%; Этиловый спирт и другие денатурированные спирты любой концентрации |
3 евро / лит. |
9 |
2208 20 | — Спиртовые настойки, полученные путем перегонки (перегонки) виноградного вина или чачи |
1,5 евро / об.% ЧАС |
10 |
2208 30 | — виски |
1,5 евро / об.% ЧАС |
11 |
2208 40 | — Рим и Тафия |
1,5 евро / об.% ЧАС |
12 |
2208 50 | — Настойка из джина и можжевельника |
1,5 евро / об.% ЧАС |
13 |
2208 60 |
— водка |
1,5 евро / об.% ЧАС |
14 |
2208 70 |
— ликеры |
1.5 евро / об.% / ЧАС |
15 |
2208 90 | — остальные |
1,5 евро / об.% ЧАС |
16 |
2209 00 |
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты. |
0,4 евро / лит. |
Примечание:
1. В отношении товаров, временно ввозимых на таможенную территорию Грузии, с даты регистрации декларации на товары за каждый полный и неполный календарный месяц пребывания на экономической территории Грузии взимается налог в размере 3 процентов от суммы налога на импорт, подлежащего уплате в день оформления декларации на товары временного ввоза. Указанная сумма должна быть выплачена не позднее 15 числа месяца, следующего за каждым месяцем, а последний платеж должен быть произведен в день завершения временного ввоза товаров. Заявитель имеет право выплатить сразу всю подлежащую выплате сумму. Общая сумма подлежащих уплате сумм (без учета процентов) не может превышать сумму налога на импорт;
2. При ввозе автомобиля, указанного в товарной позиции 8703 Национальной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, ставка налога на импорт составляет 0,05 лари за каждый кубический сантиметр объема двигателя автомобиля плюс 5 процентов от суммы налога на импорт за каждый год эксплуатации. автомобиля.
Comments