Текущее Количество Население Швеции 2021
22 февраля 2021 года Статистическое управление Швеции опубликовало данные о населении по состоянию на 31 декабря 2020 года.
3 июня 2021 года Статистическое управление Швеции опубликовало в своей базе данных муниципальные и региональные прогнозы численности населения до 2070 года.
Прогноз населения используется для планирования общества. Например, политики страны и другие лица, принимающие решения, могут рассчитать, сколько налогов будет поступать в государство и муниципалитеты в будущем, насколько велики будут пенсии и сколько услуг потребуется по сравнению с сегодняшним днем. Это может быть о том, где потребуется больше больниц, школ и домов престарелых.
Kod | Муниципалитет | Население | Прирост | Родились | Умерло | Излишек рождаемости | Переехало |
Королевство | 10 389 806 | 10 511 | 28 097 | 25 538 | 2 559 | 12 982 | |
01 | Стокгольм | 2 395 679 | 3 689 | 7 104 | 4 245 | 2 859 | 13 692 |
0127 | Боткирка | 94 875 | 28 | 272 | 147 | 125 | 2 209 |
0162 | Дандерид | 32 749 | 37 | 66 | 84 | ‑18 | 725 |
0125 | Ekerö | 28 953 | 74 | 63 | 56 | 7 | 511 |
0136 | Haninge | 94 050 | 360 | 254 | 163 | 91 | 2 034 |
0126 | Huddinge | 113 529 | 295 | 286 | 152 | 134 | 3 136 |
0123 | Järfälla | 81 825 | 551 | 242 | 152 | 90 | 2 090 |
0186 | Лидингё | 48 062 | 57 | 98 | 89 | 9 | 1 033 |
0182 | Nacka | 107 011 | 506 | 329 | 162 | 167 | 2 574 |
0188 | Норртелье | 63 854 | 181 | 139 | 207 | ‑68 | 823 |
0140 | Нюкварн | 11 244 | 22 | 24 | 18 | 6 | 164 |
0192 | Нюнесхамн | 28 869 | 58 | 64 | 78 | ‑14 | 506 |
0128 | Салем | 16 944 | ‑15 | 28 | 34 | ‑6 | 321 |
0191 | Сигтуна | 49 558 | 21 | 139 | 97 | 42 | 1 091 |
0163 | Соллентуна | 74 152 | 162 | 212 | 125 | 87 | 1 793 |
0184 | Сольна | 83 019 | ‑143 | 281 | 150 | 131 | 2 755 |
0180 | Стокгольм | 975 277 | ‑274 | 3 269 | 1 669 | 1 600 | 15 677 |
0183 | Sundbyberg | 53 056 | 255 | 235 | 67 | 168 | 1 935 |
0181 | Сёдертелье | 100 511 | 400 | 271 | 186 | 85 | 1 907 |
0138 | Tyresö | 48 775 | 97 | 112 | 85 | 27 | 829 |
0160 | Täby | 73 037 | 282 | 167 | 135 | 32 | 1 500 |
0114 | Upplands Väsby | 47 161 | ‑23 | 141 | 88 | 53 | 993 |
0139 | Уппландс-Бро | 30 519 | 324 | 98 | 52 | 46 | 876 |
0115 | Валлентуна | 34 035 | ‑84 | 75 | 62 | 13 | 481 |
0187 | Ваксхольм | 11 903 | 17 | 18 | 26 | ‑8 | 208 |
0120 | Värmdö | 45 731 | 165 | 112 | 82 | 30 | 823 |
0117 | Österåker | 46 980 | 336 | 109 | 79 | 30 | 925 |
03 | Упсала | 389 491 | 1 097 | 1 029 | 810 | 219 | 4 369 |
0381 | Энчёпинг | 46 526 | 286 | 120 | 97 | 23 | 744 |
0331 | Heby | 14 130 | 29 | 36 | 48 | ‑12 | 231 |
0305 | Надеяться | 22 062 | 43 | 43 | 49 | ‑6 | 389 |
0330 | Книвста | 19 171 | 65 | 57 | 17 | 40 | 312 |
0360 | Tierp | 21 390 | 63 | 44 | 73 | ‑29 | 334 |
0380 | Упсала | 234 384 | 545 | 666 | 421 | 245 | 3 172 |
0319 | Älvkarleby | 9 558 | 47 | 21 | 33 | ‑12 | 163 |
0382 | Östhammar | 22 270 | 19 | 42 | 72 | ‑30 | 240 |
04 | Södermanland | 299 641 | 240 | 700 | 807 | ‑107 | 2 705 |
0484 | Эскильстуна | 107 039 | 64 | 267 | 265 | 2 | 976 |
0482 | Flen | 16 425 | ‑6 | 38 | 52 | ‑14 | 287 |
0461 | Гнеста | 11 428 | 7 | 26 | 27 | ‑1 | 138 |
0483 | Катринехольм | 34 674 | ‑91 | 73 | 100 | ‑27 | 355 |
0480 | Нючёпинг | 57 129 | 58 | 135 | 181 | ‑46 | 677 |
0481 | Oxelösund | 11 981 | ‑14 | 28 | 46 | ‑18 | 171 |
0486 | Strängnäs | 37 459 | 169 | 73 | 74 | ‑1 | 565 |
0488 | Trosa | 14 404 | 95 | 34 | 28 | 6 | 255 |
0428 | Vingåker | 9 102 | ‑42 | 26 | 34 | ‑8 | 128 |
05 | Östergötland | 467 510 | 352 | 1 235 | 1 224 | 11 | 2 912 |
0560 | Boxholm | 5 451 | 10 | 14 | 17 | ‑3 | 70 |
0562 | Finspång | 21 769 | 4 | 44 | 62 | ‑18 | 240 |
0513 | Вроде | 9 996 | 5 | 20 | 43 | ‑23 | 111 |
0580 | Linköping | 164 684 | 68 | 454 | 348 | 106 | 1 808 |
0586 | Mjölby | 28 051 | 91 | 93 | 74 | 19 | 341 |
0583 | Мотала | 43 687 | 47 | 115 | 112 | 3 | 412 |
0581 | Норрчёпинг | 143 599 | 121 | 386 | 394 | ‑8 | 1 321 |
0582 | Сёдерчёпинг | 14 624 | 8 | 30 | 45 | ‑15 | 185 |
0584 | Вадстена | 7 429 | 6 | 11 | 30 | ‑19 | 116 |
0563 | Валдемарсвик | 7 746 | 9 | 15 | 33 | ‑18 | 115 |
0512 | Внешний вид | 3 720 | ‑6 | 9 | 12 | ‑3 | 31 |
0561 | Атвидаберг | 11 435 | 8 | 30 | 36 | ‑6 | 142 |
0509 | Судьба | 5 319 | ‑19 | 14 | 18 | ‑4 | 55 |
06 | Йёнчёпинг | 365 369 | 359 | 995 | 941 | 54 | 2 335 |
0604 | Анеби | 6 865 | 44 | 19 | 13 | 6 | 111 |
0686 | Eksjö | 17 782 | ‑6 | 57 | 57 | 0 | 192 |
0662 | Gislaved | 29 626 | ‑9 | 63 | 68 | ‑5 | 253 |
0617 | Gnosjö | 9 597 | ‑17 | 22 | 27 | ‑5 | 98 |
0643 | Habo | 12 608 | 19 | 41 | 27 | 14 | 104 |
0680 | Йёнчёпинг | 142 630 | 203 | 408 | 332 | 76 | 1 472 |
0642 | Mullsjö | 7 383 | ‑2 | 10 | 21 | ‑11 | 107 |
0682 | Nässjö | 31 599 | 36 | 80 | 97 | ‑17 | 400 |
0684 | Sävsjö | 11 695 | ‑26 | 25 | 44 | ‑19 | 120 |
0687 | Транос | 18 886 | ‑17 | 55 | 52 | 3 | 187 |
0665 | Ваггерид | 14 596 | 64 | 49 | 39 | 10 | 183 |
0685 | Ветланда | 27 560 | 58 | 67 | 77 | ‑10 | 284 |
0683 | Варнамо | 34 542 | 12 | 99 | 87 | 12 | 261 |
07 | Kronoberg | 202 274 | 11 | 552 | 557 | ‑5 | 1 514 |
0764 | Альвеста | 20 225 | 1 | 54 | 59 | ‑5 | 239 |
0761 | Lessebo | 8 658 | 3 | 27 | 31 | ‑4 | 123 |
0781 | Ljungby | 28 400 | ‑1 | 55 | 73 | ‑18 | 232 |
0767 | Маркарид | 10 320 | ‑53 | 26 | 41 | ‑15 | 152 |
0763 | Тингсрид | 12 350 | ‑19 | 34 | 46 | ‑12 | 137 |
0760 | Расширение | 9 488 | ‑10 | 23 | 21 | 2 | 121 |
0780 | Växjö | 94 884 | 25 | 281 | 236 | 45 | 1 007 |
0765 | Älmhult | 17 949 | 65 | 52 | 50 | 2 | 234 |
08 | Кальмар | 246 152 | 142 | 600 | 692 | ‑92 | 1 648 |
0885 | Боргхольм | 10 845 | 9 | 10 | 35 | ‑25 | 133 |
0862 | Эммабода | 9 376 | 16 | 14 | 28 | ‑14 | 127 |
0860 | Hultsfred | 14 046 | ‑61 | 32 | 51 | ‑19 | 170 |
0821 | Högsby | 5 688 | ‑43 | 15 | 24 | ‑9 | 75 |
0880 | Кальмар | 70 565 | 236 | 229 | 145 | 84 | 859 |
0861 | Mönsterås | 13 261 | ‑3 | 38 | 37 | 1 | 157 |
0840 | Mörbylånga | 15 514 | 27 | 33 | 39 | ‑6 | 196 |
0881 | Нибро | 20 285 | 12 | 35 | 63 | ‑28 | 252 |
0882 | Оскарсхамн | 27 134 | ‑13 | 51 | 85 | ‑34 | 260 |
0834 | Торсос | 7 108 | ‑41 | 16 | 16 | 0 | 64 |
0884 | Виммербю | 15 624 | ‑48 | 28 | 60 | ‑32 | 154 |
0883 | Вестервик | 36 706 | 51 | 99 | 109 | ‑10 | 299 |
09 | Готланд | 60 288 | 164 | 138 | 164 | ‑26 | 550 |
0980 | Готланд | 60 288 | 164 | 138 | 164 | ‑26 | 550 |
10 | Блекинге | 158 871 | ‑185 | 346 | 477 | ‑131 | 1 002 |
1082 | Карлсхамн | 32 341 | ‑61 | 59 | 100 | ‑41 | 266 |
1080 | Карлскруна | 66 456 | ‑59 | 153 | 178 | ‑25 | 543 |
1060 | Olofström | 13 274 | ‑37 | 22 | 57 | ‑35 | 144 |
1081 | Роннеби | 29 346 | ‑26 | 79 | 85 | ‑6 | 265 |
1083 | Sölvesborg | 17 454 | ‑2 | 33 | 57 | ‑24 | 177 |
12 | Сконе | 1 391 075 | 1 739 | 3 893 | 3 669 | 224 | 6 995 |
1260 | Bjuv | 15 722 | 25 | 41 | 46 | ‑5 | 323 |
1272 | Бромёлла | 12 768 | 9 | 27 | 40 | ‑13 | 171 |
1231 | Бурлёв | 19 469 | 157 | 58 | 70 | ‑12 | 613 |
1278 | Båstad | 15 418 | 5 | 39 | 55 | ‑16 | 243 |
1285 | Eslöv | 34 219 | 96 | 100 | 85 | 15 | 485 |
1283 | Helsingborg | 149 407 | 127 | 444 | 393 | 51 | 1 965 |
1293 | Hässleholm | 52 089 | 79 | 129 | 154 | ‑25 | 587 |
1284 | Höganäs | 27 199 | 31 | 59 | 87 | ‑28 | 388 |
1266 | Hörby | 15 699 | 46 | 42 | 42 | 0 | 247 |
1267 | Слушать | 16 854 | 24 | 42 | 44 | ‑2 | 262 |
1276 | Утес | 17 797 | 59 | 47 | 64 | ‑17 | 348 |
1290 | Кристианстад | 86 286 | 69 | 220 | 245 | ‑25 | 896 |
1261 | Kävlinge | 32 105 | 85 | 86 | 72 | 14 | 413 |
1282 | Ландскрона | 46 299 | ‑6 | 132 | 124 | 8 | 588 |
1262 | Карман | 24 753 | ‑123 | 43 | 61 | ‑18 | 250 |
1281 | Grove | 125 965 | 24 | 267 | 254 | 13 | 2 396 |
1280 | Мальмё | 348 601 | 652 | 1 278 | 840 | 438 | 4 788 |
1273 | Осби | 13 188 | ‑10 | 22 | 35 | ‑13 | 154 |
1275 | Perstorp | 7 452 | ‑24 | 21 | 20 | 1 | 150 |
1291 | Simrishamn | 19 307 | 80 | 39 | 68 | ‑29 | 348 |
1265 | Sjöbo | 19 400 | ‑12 | 35 | 63 | ‑28 | 319 |
1264 | Скуруп | 16 064 | 22 | 39 | 67 | ‑28 | 257 |
1230 | Staffanstorp | 25 892 | 9 | 64 | 67 | ‑3 | 402 |
1214 | Свалёв | 14 287 | 11 | 40 | 31 | 9 | 261 |
1263 | Сведала | 22 692 | 27 | 50 | 55 | ‑5 | 338 |
1270 | Томелилла | 13 632 | ‑31 | 36 | 44 | ‑8 | 204 |
1287 | Trelleborg | 45 974 | 97 | 124 | 145 | ‑21 | 625 |
1233 | Веллинге | 36 839 | ‑76 | 87 | 102 | ‑15 | 418 |
1286 | Город | 31 107 | 137 | 80 | 76 | 4 | 446 |
1277 | Осторп | 16 125 | 62 | 42 | 34 | 8 | 365 |
1292 | Энгельхольм | 43 030 | 120 | 92 | 114 | ‑22 | 557 |
1257 | Örkelljunga | 10 454 | 3 | 25 | 36 | ‑11 | 174 |
1256 | Östra Göinge | 14 982 | ‑35 | 43 | 36 | 7 | 213 |
13 | Halland | 337 361 | 613 | 887 | 870 | 17 | 2 852 |
1382 | Фалькенберг | 46 177 | 126 | 126 | 111 | 15 | 505 |
1380 | Хальмстад | 103 988 | 234 | 287 | 279 | 8 | 1 195 |
1315 | Полка | 10 617 | ‑32 | 18 | 35 | ‑17 | 145 |
1384 | Кунгсбака | 84 909 | ‑21 | 195 | 195 | 0 | 828 |
1381 | Laholm | 26 014 | 47 | 71 | 86 | ‑15 | 315 |
1383 | Варберг | 65 656 | 259 | 190 | 164 | 26 | 671 |
14 | Västra Götaland | 1 735 879 | 1 436 | 4 891 | 4 296 | 595 | 8 647 |
1440 | Но | 32 008 | 140 | 114 | 72 | 42 | 537 |
1489 | Alingsås | 41 697 | 95 | 94 | 119 | ‑25 | 529 |
1460 | Bengtsfors | 9 514 | ‑77 | 9 | 34 | ‑25 | 80 |
1443 | Боллебыгд | 9 549 | 5 | 29 | 26 | 3 | 148 |
1490 | Borås | 113 763 | 49 | 303 | 280 | 23 | 1 217 |
1438 | Дальс-Эд | 4 767 | 6 | 8 | 12 | ‑4 | 49 |
1445 | Эссунга | 5 685 | ‑2 | 15 | 19 | ‑4 | 72 |
1499 | Фальчёпинг | 33 232 | ‑6 | 83 | 97 | ‑14 | 328 |
1439 | Фаргеланда | 6 633 | ‑25 | 13 | 27 | ‑14 | 73 |
1444 | Grästorp | 5 709 | 24 | 11 | 19 | ‑8 | 83 |
1447 | Чайка | 5 170 | 1 | 9 | 25 | ‑16 | 81 |
1480 | Гетеборг | 583 684 | 628 | 1 958 | 1 173 | 785 | 7 794 |
1471 | Гётене | 13 189 | ‑5 | 26 | 42 | ‑16 | 151 |
1466 | Herrljunga | 9 453 | 9 | 33 | 33 | 0 | 109 |
1497 | Hjo | 9 214 | ‑15 | 28 | 37 | ‑9 | 84 |
1401 | Härryda | 38 366 | 120 | 92 | 85 | 7 | 621 |
1446 | Карлсборг | 6 959 | ‑3 | 23 | 27 | ‑4 | 70 |
1482 | Kungälv | 47 273 | 223 | 142 | 122 | 20 | 826 |
1441 | Lerum | 43 114 | 94 | 121 | 78 | 43 | 559 |
1494 | Lidköping | 40 323 | ‑5 | 93 | 98 | ‑5 | 329 |
1462 | Лилла Эдет | 14 361 | 79 | 32 | 31 | 1 | 302 |
1484 | Lysekil | 14 331 | ‑35 | 16 | 57 | ‑41 | 170 |
1493 | Мариестад | 24 582 | 69 | 64 | 86 | ‑22 | 268 |
1463 | отметка | 34 963 | 67 | 98 | 103 | ‑5 | 416 |
1461 | Меллеруд | 9 304 | ‑8 | 24 | 33 | ‑9 | 103 |
1430 | Мункедал | 10 587 | 5 | 18 | 22 | ‑4 | 150 |
1481 | Mölndal | 69 977 | 76 | 221 | 147 | 74 | 1 365 |
1421 | Orust | 15 299 | ‑16 | 32 | 41 | ‑9 | 180 |
1402 | Partille | 39 564 | 52 | 130 | 87 | 43 | 769 |
1495 | Скара | 18 761 | 66 | 44 | 48 | ‑4 | 303 |
1496 | Skövde | 56 708 | ‑83 | 145 | 164 | ‑19 | 616 |
1427 | Сотенас | 9 065 | ‑35 | 14 | 40 | ‑26 | 111 |
1415 | Stenungsund | 27 164 | 120 | 90 | 51 | 39 | 356 |
1486 | Стрёмстад | 13 277 | 33 | 37 | 27 | 10 | 140 |
1465 | Свенлюнга | 10 743 | ‑8 | 18 | 30 | ‑12 | 144 |
1435 | Танум | 12 908 | ‑4 | 20 | 44 | ‑24 | 165 |
1472 | Тибро | 11 269 | ‑28 | 17 | 39 | ‑22 | 128 |
1498 | Тидахольм | 12 792 | 2 | 31 | 42 | ‑11 | 118 |
1419 | Пруд | 16 167 | 20 | 33 | 47 | ‑14 | 213 |
1452 | Tranemo | 11 860 | ‑25 | 31 | 36 | ‑5 | 133 |
1488 | Тролльхеттан | 59 105 | ‑144 | 167 | 147 | 20 | 596 |
1473 | Тёребода | 9 228 | ‑53 | 16 | 33 | ‑17 | 99 |
1485 | Уддевалла | 56 848 | 61 | 135 | 145 | ‑10 | 585 |
1491 | Ульрисехамн | 24 672 | ‑32 | 48 | 64 | ‑16 | 236 |
1470 | Быть | 16 095 | ‑1 | 35 | 60 | ‑25 | 208 |
1442 | Vårgårda | 11 971 | 25 | 30 | 36 | ‑6 | 185 |
1487 | Венерсборг | 39 626 | 2 | 95 | 134 | ‑39 | 460 |
1492 | Амол | 12 390 | ‑51 | 25 | 49 | ‑24 | 105 |
1407 | Öckerö | 12 960 | 26 | 21 | 28 | ‑7 | 154 |
17 | Värmland | 282 762 | ‑123 | 647 | 877 | ‑230 | 1 535 |
1784 | Арвика | 25 865 | ‑67 | 47 | 89 | ‑42 | 193 |
1730 | Эд | 8 544 | ‑6 | 18 | 32 | ‑14 | 102 |
1782 | Филипстад | 10 499 | ‑4 | 25 | 44 | ‑19 | 110 |
1763 | Форшага | 11 550 | 26 | 25 | 31 | ‑6 | 150 |
1764 | Отбросы | 9 061 | 18 | 20 | 25 | ‑5 | 116 |
1783 | Hagfors | 11 540 | 23 | 16 | 49 | ‑33 | 121 |
1761 | Хаммарё | 16 680 | 12 | 46 | 37 | 9 | 176 |
1780 | Карлстад | 94 823 | ‑5 | 238 | 250 | ‑12 | 1 096 |
1715 | Убийство | 12 120 | 5 | 39 | 40 | ‑1 | 125 |
1781 | Кристинехамн | 24 172 | ‑18 | 50 | 65 | ‑15 | 204 |
1762 | Munkfors | 3 710 | ‑15 | 12 | 12 | 0 | 46 |
1760 | Сторфорс | 3 973 | ‑17 | 9 | 11 | ‑2 | 52 |
1766 | Sunne | 13 327 | ‑8 | 23 | 42 | ‑19 | 120 |
1785 | Säffle | 15 395 | ‑25 | 32 | 65 | ‑33 | 155 |
1737 | Торсби | 11 517 | ‑32 | 26 | 54 | ‑28 | 85 |
1765 | Årjäng | 9 986 | ‑10 | 21 | 31 | ‑10 | 70 |
18 | Эребру | 305 653 | 10 | 780 | 728 | 52 | 2 079 |
1882 | Аскерсунд | 11 495 | 24 | 21 | 27 | ‑6 | 145 |
1862 | Degerfors | 9 595 | ‑36 | 13 | 27 | ‑14 | 97 |
1861 | Hallsberg | 16 011 | 21 | 56 | 50 | 6 | 264 |
1863 | Hällefors | 6 875 | ‑21 | 19 | 41 | ‑22 | 91 |
1883 | Карлскуга | 30 291 | 28 | 82 | 92 | ‑10 | 300 |
1881 | Кумла | 21 955 | 93 | 47 | 43 | 4 | 338 |
1860 | Laxå | 5 646 | ‑13 | 9 | 14 | ‑5 | 60 |
1814 | Лекеберг | 8 502 | 30 | 22 | 11 | 11 | 127 |
1885 | Lindesberg | 23 648 | ‑10 | 62 | 73 | ‑11 | 250 |
1864 | Люснарсберг | 4 652 | ‑22 | 9 | 24 | ‑15 | 45 |
1884 | Нора | 10 688 | 2 | 22 | 40 | ‑18 | 134 |
1880 | Эребру | 156 295 | ‑86 | 418 | 286 | 132 | 1 694 |
19 | Вестманланд | 277 645 | 504 | 714 | 685 | 29 | 2 226 |
1984 | Арбога | 14 033 | ‑6 | 33 | 49 | ‑16 | 161 |
1982 | Fagersta | 13 257 | ‑10 | 33 | 33 | 0 | 149 |
1961 | Hallstahammar | 16 420 | 20 | 41 | 49 | ‑8 | 258 |
1960 | Kungsör | 8 791 | 46 | 29 | 20 | 9 | 137 |
1983 | Köping | 26 188 | 103 | 72 | 69 | 3 | 336 |
1962 | Norberg | 5 737 | 8 | 9 | 27 | ‑18 | 109 |
1981 | Номер | 22 896 | 29 | 43 | 57 | ‑14 | 262 |
1904 | Skinnskatteberg | 4 371 | 5 | 4 | 7 | ‑3 | 60 |
1907 | Сурахаммар | 10 094 | 2 | 31 | 34 | ‑3 | 143 |
1980 | Вестерос | 155 858 | 307 | 419 | 340 | 79 | 1 605 |
20 | Даларна | 287 839 | 163 | 683 | 783 | ‑100 | 1 813 |
2084 | Авеста | 23 000 | ‑67 | 70 | 75 | ‑5 | 205 |
2081 | Borlänge | 52 434 | 40 | 143 | 116 | 27 | 568 |
2080 | Фалунь | 59 575 | 47 | 156 | 129 | 27 | 568 |
2026 | Гагнеф | 10 405 | 27 | 21 | 24 | ‑3 | 119 |
2083 | Hedemora | 15 456 | ‑6 | 33 | 55 | ‑22 | 170 |
2029 | Лександ | 15 836 | 35 | 29 | 43 | ‑14 | 191 |
2085 | Людвика | 26 610 | 6 | 71 | 84 | ‑13 | 264 |
2023 | Покраска седел | 10 186 | 9 | 22 | 31 | ‑9 | 98 |
2062 | Это должно | 20 492 | 0 | 35 | 77 | ‑42 | 189 |
2034 | Орса | 6 896 | 19 | 14 | 24 | ‑10 | 105 |
2031 | Реттвик | 11 087 | 40 | 24 | 32 | ‑8 | 125 |
2061 | Smedjebacken | 10 893 | 39 | 19 | 23 | ‑4 | 119 |
2082 | Сиденья | 11 155 | ‑6 | 18 | 22 | ‑4 | 129 |
2021 | Vansbro | 6 797 | ‑4 | 15 | 28 | ‑13 | 73 |
2039 | Älvdalen | 7 017 | ‑16 | 13 | 20 | ‑7 | 55 |
21 | Евлеборг | 287 530 | 28 | 655 | 909 | ‑254 | 1 769 |
2183 | Bollnäs | 26 793 | ‑16 | 71 | 100 | ‑29 | 201 |
2180 | Евле | 102 910 | 6 | 269 | 292 | ‑23 | 948 |
2104 | Hofors | 9 564 | ‑6 | 18 | 31 | ‑13 | 101 |
2184 | Худиксвалль | 37 587 | 56 | 83 | 111 | ‑28 | 294 |
2161 | Люсдаль | 18 827 | ‑40 | 27 | 79 | ‑52 | 139 |
2132 | Норданстиг | 9 480 | ‑3 | 12 | 38 | ‑26 | 111 |
2101 | Окельбо | 5 901 | 17 | 10 | 15 | ‑5 | 69 |
2121 | Ованокер | 11 696 | 24 | 25 | 31 | ‑6 | 102 |
2181 | Sandviken | 39 282 | ‑8 | 80 | 118 | ‑38 | 398 |
2182 | Söderhamn | 25 490 | ‑2 | 60 | 94 | ‑34 | 234 |
22 | Вестерноррланд | 244 607 | 53 | 581 | 784 | ‑203 | 1 433 |
2280 | Härnösand | 25 157 | 43 | 56 | 76 | ‑20 | 276 |
2282 | Крамфорс | 18 120 | ‑13 | 35 | 71 | ‑36 | 185 |
2283 | Sollefteå | 18 863 | ‑9 | 31 | 77 | ‑46 | 170 |
2281 | Сундсвалль | 99 448 | 9 | 253 | 273 | ‑20 | 811 |
2262 | Тимро | 17 937 | ‑26 | 41 | 58 | ‑17 | 209 |
2260 | Готовить на пару | 9 236 | 10 | 20 | 41 | ‑21 | 101 |
2284 | Örnsköldsvik | 55 846 | 39 | 145 | 188 | ‑43 | 345 |
23 | Jämtland | 131 356 | 201 | 353 | 399 | ‑46 | 1 017 |
2326 | гора | 7 124 | 4 | 23 | 37 | ‑14 | 92 |
2305 | Мост | 6 191 | 10 | 14 | 19 | ‑5 | 88 |
2361 | Härjedalen | 10 117 | 47 | 20 | 36 | ‑16 | 143 |
2309 | Кроком | 15 104 | 50 | 36 | 33 | 3 | 203 |
2303 | Рагунда | 5 210 | 2 | 11 | 23 | ‑12 | 58 |
2313 | Strömsund | 11 435 | ‑53 | 27 | 57 | ‑30 | 98 |
2321 | Находятся | 12 065 | 16 | 38 | 18 | 20 | 193 |
2380 | Эстерсунд | 64 110 | 125 | 184 | 176 | 8 | 740 |
24 | Вестерботтен | 273 319 | 127 | 744 | 793 | ‑49 | 1 697 |
2403 | Bjurholm | 2 391 | 4 | 8 | 13 | ‑5 | 25 |
2425 | Доротея | 2 496 | ‑2 | 8 | 15 | ‑7 | 24 |
2481 | Ликселе | 12 315 | ‑9 | 48 | 66 | ‑18 | 87 |
2418 | Мала | 3 027 | 3 | 7 | 14 | ‑7 | 29 |
2401 | Нордмалинг | 7 082 | ‑26 | 17 | 28 | ‑11 | 56 |
2417 | Норшё | 3 931 | ‑14 | 9 | 15 | ‑6 | 33 |
2409 | Робертсфорс | 6 775 | 27 | 18 | 18 | 0 | 82 |
2482 | Шеллефтео | 72 948 | 108 | 185 | 246 | ‑61 | 482 |
2422 | Сорселе | 2 443 | 1 | 6 | 17 | ‑11 | 33 |
2421 | Сторуман | 5 831 | 5 | 18 | 18 | 0 | 59 |
2480 | Умео | 130 255 | 31 | 363 | 271 | 92 | 1 348 |
2462 | Вильгельмина | 6 524 | ‑15 | 11 | 28 | ‑17 | 38 |
2404 | Виндельн | 5 492 | 7 | 10 | 15 | ‑5 | 59 |
2460 | Vännäs | 8 984 | ‑13 | 29 | 19 | 10 | 97 |
2463 | Оселе | 2 825 | 20 | 7 | 10 | ‑3 | 40 |
25 | Norrbotten | 249 505 | ‑109 | 570 | 828 | ‑258 | 1 313 |
2506 | Арьеплуг | 2 710 | ‑8 | 1 | 13 | ‑12 | 16 |
2505 | Арвидсьяур | 6 138 | ‑7 | 12 | 22 | ‑10 | 52 |
2582 | земля | 28 106 | 46 | 75 | 103 | ‑28 | 302 |
2523 | Елливаре | 17 491 | 29 | 38 | 67 | ‑29 | 163 |
2583 | Хапаранда | 9 563 | ‑38 | 15 | 59 | ‑44 | 94 |
2510 | Йоккмокк | 4 842 | ‑9 | 13 | 19 | ‑6 | 54 |
2514 | Kalix | 15 790 | ‑22 | 33 | 74 | ‑41 | 126 |
2584 | Кируна | 22 708 | 44 | 44 | 53 | ‑9 | 215 |
2580 | Лулео | 78 487 | ‑62 | 196 | 201 | ‑5 | 713 |
2521 | Pajala | 5 955 | ‑11 | 15 | 24 | ‑9 | 49 |
2581 | Питео | 42 191 | ‑35 | 98 | 120 | ‑22 | 273 |
2560 | Älvsbyn | 8 054 | 0 | 18 | 32 | ‑14 | 62 |
2513 | Överkalix | 3 269 | ‑20 | 4 | 19 | ‑15 | 17 |
2518 | Övertorneå | 4 201 | ‑16 | 8 | 22 | ‑14 | 42 |
Comments