Мы проанализировали затраты, которые могут у Вас возникнуть в Швеции. Анализ заключался в собрании цен с различных источников на подобные товары или услуги. Мы предоставляем средние ценовые показатели.
Также мы анализируем насколько уровень цен в Швеции (Стокгольм) выше или ниже чем в Украине (Киев).
С помощью данных показателей вы можете оценить ваши затраты в Швеции, путешествуя или переезжая в эту страну.
Стоимость жизни в Швеции на 156,21% выше, чем в Украине. Аренда в Швеции на 170,52% выше,чем в Украине
Цены в Швеции — Ресторан | |
Питание, Недорогой Ресторан | 13,29 $ |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 77,55 $ |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 8,86 $ |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 7,20 $ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 7,20 $ |
Капучино (обычный) | 3,99 $ |
Кола / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 2,31 $ |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 2,20 $ |
Цены в Швеции- Продукты | |
Молоко (обычное), (1 литр) | 1,26 $ |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 2,64 $ |
Рис (белый), (1 кг) | 2,72 $ |
Яйца обычные (12) | 3,24 $ |
Местный сыр (1 кг) | 9,77 $ |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 11,85 $ |
Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо на спине) | 16,91 $ |
Яблоки (1 кг) | 2,79 $ |
Банан (1 кг) | 2,41 $ |
Апельсины (1 кг) | 2,61 $ |
Помидор (1 кг) | 3,42 $ |
Картофель (1 кг) | 1,14 $ |
Лук (1 кг) | 1,21 $ |
Салат (1 голова) | 2,17 $ |
Вода (бутылка 1,5 л) | 1,78 $ |
Бутылка вина (средний класс) | 11,08 $ |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 1,93 $ |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2,08 $ |
Сигареты (Мальборо) | 7.09 $ |
Цены в Швеции — Транспорт | |
Билет в один конец (местный транспорт) | 3,99 $ |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 95,28 $ |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 4,99 $ |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,66 $ |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 57,06 $ |
Бензин (1 литр) | 1,71 $ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 22 157,96 $ |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или новый эквивалентный автомобиль) | 22 454,08 $ |
Оплаты | |
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 88,78 $ |
1 минута. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 0,12 $ |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 31,34 $ |
Цены в Швеции — Спорт и Отдых | |
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 42,40 $ |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 27,72 $ |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 14,40 $ |
Цены в Швеции — Уход за детьми | |
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 135,43 $ |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 3 044,75 $ |
Цены в Швеции — Одежда и обувь | |
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 98,68 $ |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 37,91 $ |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 103,11 $ |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 150,15 $ |
Цены в Швеции — Аренда в месяц | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 1 343,23 $ |
Квартира (1 спальня) вне центра | 903,51 $ |
Квартира (3 спальни) в центре города | 2 230,27 $ |
Квартира (3 спальни) вне центра | 1,503.80 $ |
Цены в Швеции — Купить квартиру Цена | |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 10 207,81 $ |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 5 953,63 $ |
Заработная плата и финансирование в Швеции | |
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 2 808,70 $ |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 2,53 |
[…] Стоимость жизни в Швеции […]
[…] Стоимость жизни в Швеции […]
[…] Стоимость жизни в Швеции […]