В административном отношении Дания разделена на 5 регионов и 98 муниципалитетов, за исключением Эртхольмена, который находится в ведении Министерства обороны.
Самая важная задача регионов — забота о здоровье, но у них также есть экологические и транспортные задачи, помимо регионального развития окружающей среды, природы и образования.
Область, край | Адм центр | Площадь км 2 | Жителей в 2017 году |
---|---|---|---|
Столичный регион | Хиллерёд | 2 561 | 1 807 404 |
Регион Зеландия | Сорё | 7 272 | 832 553 |
Южная Дания | Вайле | 12 191 | 1 217 224 |
Центральная Ютландия | Выборг | 13 053 | 1 304 253 |
Регион северной Ютландии | Ольборг | 8 020 | 587 335 |
Comments