Стоимость Проживания В Швеции
- Семья из четырех человек сметные ежемесячные расходы: 3686 евро (37 110 крон)
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека: 1895 евро (19082 кроны)
| Еда | |||
|---|---|---|---|
| SEK | евро | ||
| Базовое обеденное меню (включая напитки) в деловом районе | 109 кр | (€11) | |
| Комбинированное блюдо в ресторане быстрого питания (биг мак-трапез или аналогичный) | 85 крон | (€8) | |
| 500 г куриной грудки без костей | 49 крон | (€4.88) | |
| 1 литр (1 кварта) цельного жирного молока | 13 кр | (€1.26) | |
| 12 яиц, большие | 35 крон | (€3.47) | |
| 1 кг (2 фунта) помидоров | 32 кр | (€3.19) | |
| 500 гр местного сыра | 50 крон | (€4.99) | |
| 1 кг (2 фунта) яблок | 27 крон | (€2.69) | |
| 1 кг (2 фунта) картофеля | 11 кр | (€1.14) | |
| 0,5 л местного пива в супермаркете | 18 кр | (€1.74) | |
| 1 бутылка красного столового вина хорошего качества | 105 кр | (€10) | |
| 2 литра кока-колы | 21 кр | (€2.13) | |
| Хлеб на 2 персоны на 1 день | 20 крон | (€1.96) | |
| Корпус | |||
| SEK | евро | ||
| Ежемесячная аренда 85 м2 меблированного жилья в дорогом районе | 14 787 шведских крон | (€1,469) | |
| Ежемесячная арендная плата за 85 м2 (900 кв.футов) меблированного жилья в нормальной зоне | 11 223 кр | (€1,115) | |
| Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) для 2 человек в квартире 85м2. | 988 крон | (€98) | |
| Ежемесячная аренда меблированной студии площадью 45 м2 в дорогом районе. | 9 649 шведских крон | (€958) | |
| Ежемесячная арендная плата за меблированную студию площадью 45 м2 (480 кв.ф.) в нормальном районе. | 7 069 крон | (€702) | |
| Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) на 1 человека в студии площадью 45 м2 (480 кв.футов). | 355 кр | (€35) | |
| Интернет 8 мбит / с (1 месяц) | 279 кр | (€28) | |
| 40-дюймовый телевизор с плоским экраном | 3716 кр | (€369) | |
| Микроволновая печь 800/900 Вт (марки Bosch, Panasonic, LG, Sharp или аналогичные) | 1057 шведских крон | (€105) | |
| Стиральный порошок (3 л. ~ 100 унций). | 45 крон | (€4.49) | |
| Почасовая оплата помощи по уборке | 231 кр | (€23) | |
| Одежда | |||
|---|---|---|---|
| SEK | евро | ||
| 1 пара джинсов (levis 501 или аналогичный) | 908 кр | (€90) | |
| 1 летнее платье в крупном магазине (zara, h & m или аналогичные магазины) | 339 шведских крон | (€34) | |
| 1 пара спортивной обуви (Nike, Adidas или аналогичных брендов) | 940 крон | (€93) | |
| 1 пара мужской кожаной деловой обуви | 1,187 кр | (€118) | |
| Транспорт | |||
| SEK | евро | ||
| Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (или аналог), без дополнений, новый | 243 034 кр | (€24,138) | |
| 1 литр (1/4 галлона) газа | 15 крон | (€1.49) | |
| Ежемесячный билет на общественный транспорт | 712 кр | (€71) | |
| Личная гигиена | |||
| SEK | евро | ||
| Лекарства от простуды на 6 дней (тиленол, френадол, колдрекс или аналогичные бренды) | 54 кр | (€5.40) | |
| 1 коробка антибиотиков (12 доз) | 114 кр | (€11) | |
| Короткий визит к частному врачу (15 минут) | 282 кр | (€28) | |
| 1 упаковка из 32 тампонов (тампакс, обь, …) | 37 крон | (€3.68) | |
| Шариковый дезодорант (50 мл ~ 1,5 унции) | 28 крон | (€2.75) | |
| Шампунь для волос 2-в-1 (400 мл ~ 12 унций) | 26 крон | (€2.61) | |
| 4 рулона туалетной бумаги | 22 кр | (€2.17) | |
| Тюбик зубной пасты | 20 крон | (€1.96) | |
| Стандартная мужская стрижка в эмигрантском районе города | 311 кр | (€31) | |
| Развлекательная программа | |||
| SEK | евро | ||
| Простой ужин на двоих в пабе по соседству | 399 кр | (€40) | |
| 2 билета в кино | 265 шведских крон | (€26) | |
| 2 билета в театр (лучшие свободные места) | 762 кр | (€76) | |
| Ужин на двоих в итальянском ресторане в районе эмигрантов, включая закуски, основное блюдо, вино и десерт. | 731 кр | (€73) | |
| 1 коктейль в клубе в центре города | 128 кр | (€13) | |
| Капучино в эмигрантском районе города | 39 шведских крон | (€3.83) | |
| 1 пиво в пабе по соседству (500 мл или 1 пт.) | 65 крон | (€6) | |
| Ipad wi-fi 128 гб | 5 576 кр | (€554) | |
| 1 мин. предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и планов) | 1,39 кр | (€0.14) | |
| 1 месяц абонемента в тренажерный зал в деловом районе | 310 кр | (€31) | |
| 1 пачка сигарет Marlboro | 65 крон | (€6) | |

Comments