Table of Contents
Купить коммерческую недвижимость в Турции
Турция прекрасная странна и каждый кто ее посетил задумывается о покупке недвижимости или открытия бизнеса в ней. Но удачная ли это инвестиция или желание жить, или сдавать квартиру на берегу моря в Турции в Стамбуде или Измире, или в более мелких городах как Анталия затмевает разум. Что бы очисть разум от моря и солнца перед покупкой недвижимость ознакомьтесь с ценами на недвижимость в Турции и задумайтесь возможно стоит рассмотреть более дешевые страны такие как Болгария или Греция и сделать правильные инвестиции.
Самая дорогая недвижимость Турции находится в таких городах как Измир, Стамбул, Анкара.
Самая доступная или дешевая недвижимость в Турции находится в Анталия и Бурса, разумеется есть и другие города Турции где цены доступные ну стоит ли инвестировать в очень маленькие города.
Турция прекрасная странна и каждый кто ее посетил задумывается о покупке недвижимости или открытия бизнеса в ней. Но удачная ли это инвестиция или желание жить, или сдавать квартиру на берегу моря в Турции в Стамбуде или Измире, или в более мелких городах как Анталия затмевает разум. Что бы очисть разум от моря и солнца перед покупкой недвижимость ознакомьтесь с ценами на недвижимость в Турции и задумайтесь возможно стоит рассмотреть более дешевые страны такие как Болгария или Греция и сделать правильные инвестиции.
Самая дорогая недвижимость Турции находится в таких городах как Измир, Стамбул, Анкара.
Самая доступная или дешевая недвижимость в Турции находится в Анталия и Бурса, разумеется есть и другие города Турции где цены доступные ну стоит ли инвестировать в очень маленькие города.
Сайты недвижимости в Турции
На даных досках объявлений вы можете более детально ознакомится с ценами на недвижимость в Турции и возможно сделать свой выбор. Покупая недвижимость в Турции обращайте внимание на арендную цену, что бы понимать перспективу вашей будущей квартиры в том или ином городе.
Цены на недвижимость в Стамбуле, Турция
Аренда в месяц | Спектр | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 287.88 € | 202.22-404.44 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 170.90 € | 134.81-269.63 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 524.19 € | 404.44-808.88 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 302.56 € | 229.18-471.85 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 1,246.25 € | 808.88-2,022.20 |
Цены на недвижимость в Измире, Турция
Аренда в месяц | Спектр | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 205.76 € | 161.78-269.63 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 126.41 € | 94.37-188.74 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 325.17 € | 229.18-471.85 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 212.77 € | 134.81-337.03 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 826.24 € | 539.25-1,348.13 |
Цены на недвижимость в Анкаре, Турция
Аренда в месяц | Спектр | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 188.42 € | 134.81-269.63 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 115.52 € | 94.37-175.26 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 304.73 € | 229.18-404.44 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 182.77 € | 134.81-269.63 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 642.48 € | 539.25-1,078.51 |
Цены на недвижимость в Бурсе, Турция
Аренда в месяц | Спектр | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 158.59 € | 134.81-242.66 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 111.75 € | 80.89-188.74 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 295.45 € | 212.96-471.85 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 184.89 € | 138.65-337.03 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 544.54 € | 404.44-674.07 |
Цены на недвижимость в Анталии, Турция
Аренда в месяц | Спектр | |
Квартира (1 спальня) в центре города | 153.73 € | 107.85-202.22 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 112.05 € | 74.15-202.22 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 272.02 € | 202.22-377.48 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 190.74 € | 121.33-337.03 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 461.22 € | 302.52-792.89 |
Comments