Стоимость Проживания В Дании
Еда | |||
---|---|---|---|
DKK | евро | ||
Базовое обеденное меню (включая напитки) в деловом районе | 113 крон | (€15) | |
Комбинированное блюдо в ресторане быстрого питания (биг мак-трапез или аналогичный) | 73 крон | (€10) | |
500 г куриной грудки без костей | 32 кроны | (€4.35) | |
1 литр (1 кварта) цельного жирного молока | kr10 | (€1.33) | |
12 яиц, большие | 33 кроны | (€4.46) | |
1 кг (2 фунта) помидоров | 26 крон | (€3.50) | |
500 гр местного сыра | 39 крон | (€5.26) | |
1 кг (2 фунта) яблок | 16 крон | (€2.21) | |
1 кг (2 фунта) картофеля | 12 крон | (€1.56) | |
0,5 л местного пива в супермаркете | kr10 | (€1.37) | |
1 бутылка красного столового вина хорошего качества | 76 крон | (€10) | |
2 литра кока-колы | kr18 | (€2.47) | |
Хлеб на 2 персоны на 1 день | 14 крон | (€1.88) | |
Недвижимость и коммунальные услуги | |||
DKK | евро | ||
Ежемесячная аренда 85 м2 меблированного жилья в дорогом районе | 12 257 крон | (€1,648) | |
Ежемесячная арендная плата за 85 м2 (900 кв.футов) меблированного жилья в нормальной зоне | 9 836 крон | (€1,323) | |
Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) для 2 человек в квартире 85м2. | 1 841 крон | (€248) | |
Ежемесячная аренда меблированной студии площадью 45 м2 в дорогом районе. | 7 982 кроны | (€1,073) | |
Ежемесячная арендная плата за меблированную студию площадью 45 м2 (480 кв.ф.) в нормальном районе. | 6 111 крон | (€822) | |
Коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ …) на 1 человека в студии площадью 45 м2 (480 кв.футов). | 1 149 крон | (€154) | |
Интернет 8 мбит / с (1 месяц) | 207 крон | (€28) | |
40-дюймовый телевизор с плоским экраном | 2 664 кроны | (€358) | |
Микроволновая печь 800/900 Вт (марки Bosch, Panasonic, LG, Sharp или аналогичные) | 697 крон | (€94) | |
Стиральный порошок (3 л. ~ 100 унций). | 63 крон | (€8) | |
Почасовая оплата помощи по уборке | 156 крон | (€21) |
Одежда | |||
---|---|---|---|
DKK | евро | ||
1 пара джинсов (levis 501 или аналогичный) | 710 крон | (€95) | |
1 летнее платье в крупном магазине (zara, h & m или аналогичные магазины) | 289 крон | (€39) | |
1 пара спортивной обуви (Nike, Adidas или аналогичных брендов) | 828 крон | (€111) | |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 921 крон | (€124) | |
Транспорт | |||
DKK | евро | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (или аналог), без дополнений, новый | 256 526 крон | (€34,494) | |
1 литр (1/4 галлона) газа | 11 крон | (€1.48) | |
Ежемесячный билет на общественный транспорт | 512 крон | (€69) | |
Личная гигиена | |||
DKK | евро | ||
Лекарства от простуды на 6 дней (тиленол, френадол, колдрекс или аналогичные бренды) | 52 кроны | (€7) | |
1 коробка антибиотиков (12 доз) | 103 крон | (€14) | |
Короткий визит к частному врачу (15 минут) | 1 500 крон | (€202) | |
1 упаковка из 32 тампонов (тампакс, обь, …) | 43 крон | (€5.72) | |
Шариковый дезодорант (50 мл ~ 1,5 унции) | 29 крон | (€3.96) | |
Шампунь для волос 2-в-1 (400 мл ~ 12 унций) | 58 крон | (€8) | |
4 рулона туалетной бумаги | 13 крон | (€1.79) | |
Тюбик зубной пасты | 13 крон | (€1.77) | |
Стандартная мужская стрижка в эмигрантском районе города | 278 крон | (€37) | |
Развлекательная программа | |||
DKK | евро | ||
Простой ужин на двоих в пабе по соседству | 370 крон | (€50) | |
2 билета в кино | 209 крон | (€28) | |
2 билета в театр (лучшие свободные места) | 982 кроны | (€132) | |
Ужин на двоих в итальянском ресторане в районе эмигрантов, включая закуски, основное блюдо, вино и десерт. | 622 кроны | (€84) | |
1 коктейль в клубе в центре города | 105 крон | (€14) | |
Капучино в эмигрантском районе города | 41 крон | (€5.46) | |
1 пиво в пабе по соседству (500 мл или 1 пт.) | 44 крон | (€5.95) | |
Ipad wi-fi 128 гб | 5 017 крон | (€675) | |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и планов) | 0,50 кроны | (€0.07) | |
1 месяц абонемента в тренажерный зал в деловом районе | 235 крон | (€32) | |
1 пачка сигарет Marlboro | 55 крон | (€7) |
Comments