Цены на недвижимость в Нью-Йорке
Районы Нью-Йорка
В Нью-Йорке пять районов Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Цены на недвижимость соответственно отличаются, самым дорогим как вы понимаете есть Манхэттен.
Виды недвижимости в Нью-Йорке
— Кооперативы это так называемые корпорации, когда вы покупаете жилье в этом доме вы покупаете не жилую площадь, а акции и еще одна особенность совет жильцов может вам отказать в покупки жилья не объясняя причину, так называемый фейсконтроль. С этого исходить что купить и продать жилье в таком доме может быть затруднительно иммигранту.
— Кондоминиумы более открыт к новым жильцам, совет жильцов не имеет права отказать вам в покупке это самый популярный вид недвижимости для инвесторов.
— Частный дом. В нью-йорке очень мало отдельно стоящих частных домов ну довольно много таунхаусов.
— Гибридное жилье, или кондоп это смесь кондо и кооператива. Такой вид создался потому что дом разделён на коммерческую недвижимость и желую. Жилая недвижимость это кооператив, ну в даном случаи совет жильцов не может вам отказать в покупке, а коммерческая недвижимость это кондоминиумы.
Вы должны понимать что в Нью-йорке с недвижимостью очень много нюансов и при покупках обзаведитесь хорошим риэлтером.
В нью-йорке проживает 8 с половиной миллионов за официальными данными, соответственно очень большой спрос на недвижимость потому и цены совсем не дешевые.
Дорогие и дешевые районы Нью-йорка
— Самый дорогой район это часть Манхэттена между 8 Avenue и Park Avenue именно в этой части был продан первый пентхаус ценой выше 100 миллионов долларов.
Более доступные цены в другой часть Манхеттена Yorkville — это часть Верхнего Ист-сайда, от 79-й до 97-й, и от третьей авеню и до Ист-ривер.
Средние цены в районе Yorkville:
Кондоминиумы:
Студия — $719 тысяч
1 комнатные — $985,5 тысяч
2 комнатные — $1 млн 976 275
3 комнатные — $2 млн 900 тысяч
Кооператив:
Студия — $349 000
1 комнатные — $585 тысяч
2 комнатные — $1 млн 350 тысяч
3 комнатные — $2 млн 600 тысяч
Средняя арендная плата | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neighborhood | All rentals | Studio | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds |
Washington Heights | $2,137 | $1,702 | $2,000 | $2,467 | $3,424 |
East Harlem | $2,820 | $1,888 | $3,159 | $3,410 | $3,940 |
Ellis Island | $2,915 | $3,895 | $3,237 | $2,841 | $1,210 |
Stuyvesant Town | $3,050 | $2,500 | $3,050 | $3,474 | $5,963 |
Yorkville | $3,304 | $2,614 | $3,285 | $5,289 | $7,401 |
Carnegie Hill | $3,304 | $2,614 | $3,285 | $5,289 | $7,401 |
Roosevelt Island | $3,354 | $3,380 | $2,687 | $3,474 | $5,375 |
Harlem | $3,499 | $2,167 | $3,679 | $4,870 | $6,382 |
Theatre District — Times Square | $3,519 | $3,092 | $3,579 | $5,730 | $5,497 |
Central Park South | $3,535 | $3,084 | $3,535 | $5,470 | $5,250 |
Clinton — Hell’s Kitchen | $3,552 | $3,078 | $3,603 | $5,716 | $6,418 |
Central Midtown | $3,609 | $2,964 | $3,652 | $5,681 | $6,509 |
Sutton Place | $3,694 | $2,528 | $3,621 | $5,500 | $7,339 |
Meatpacking District | $3,729 | $3,100 | $4,157 | $6,458 | $12,475 |
Peter Cooper Village | $3,735 | $3,500 | $4,090 | $3,735 | $6,484 |
Financial District | $3,739 | $2,978 | $4,033 | $5,797 | $8,905 |
Flatiron District | $3,791 | $3,135 | $4,016 | $4,549 | $7,898 |
Kips Bay | $3,796 | $3,181 | $3,820 | $4,909 | $6,593 |
Greenwich Village | $3,803 | $3,066 | $4,050 | $6,155 | $11,647 |
Gramercy Park | $3,805 | $3,271 | $4,041 | $4,274 | $6,477 |
East Village | $3,815 | $2,976 | $3,906 | $5,523 | $6,127 |
NoMad | $3,865 | $3,197 | $3,928 | $5,272 | $6,703 |
Murray Hill | $3,881 | $2,937 | $3,824 | $5,606 | $6,716 |
NoHo | $3,882 | $3,008 | $3,963 | $5,950 | $6,333 |
Turtle Bay | $3,890 | $2,549 | $3,900 | $5,540 | $7,320 |
Hudson Square | $3,905 | $3,586 | $4,696 | $7,199 | $8,100 |
Lenox Hill | $3,921 | $2,463 | $3,920 | $5,893 | $6,614 |
Koreatown | $3,931 | $3,175 | $4,035 | $6,359 | $8,317 |
Garment District | $3,931 | $3,175 | $4,035 | $6,359 | $8,317 |
Morningside Heights | $3,940 | $2,442 | $3,442 | $5,333 | $8,546 |
Chelsea | $3,953 | $3,104 | $4,156 | $6,829 | $10,807 |
Lincoln Square | $4,015 | $2,932 | $3,929 | $6,232 | $9,054 |
Hudson Yards | $4,055 | $3,221 | $4,255 | $6,990 | $7,819 |
SoHo | $4,104 | $3,601 | $4,079 | $7,100 | $8,100 |
NoLIta | $4,104 | $3,601 | $4,079 | $7,100 | $8,100 |
Two Bridges | $4,106 | $3,233 | $4,165 | $6,288 | $11,740 |
Manhattan Valley | $4,130 | $2,250 | $3,395 | $5,400 | $8,500 |
Upper West Side | $4,158 | $2,738 | $3,945 | $5,634 | $8,570 |
Civic Center | $4,171 | $3,050 | $4,240 | $6,083 | $10,231 |
Little Italy | $4,320 | $3,750 | $4,341 | $7,100 | $8,100 |
TriBeCa | $4,470 | $2,950 | $4,356 | $6,410 | $14,218 |
Chinatown | $4,508 | $3,471 | $4,543 | $6,123 | $8,100 |
Tudor City | $4,625 | $2,620 | $4,774 | $5,800 | $5,450 |
Battery Park City | $5,931 | $3,258 | $4,400 | $5,931 | $10,500 |
Манхэттен сравниваем с соседними боро по цене за аренду
Боро — единица административного деления города Нью-Йорк.
Manhattan $3,752
Bronx $1,752
Brooklyn $2,602
Buffalo $976
Rochester $854
Queens $2,090
[…] Более детально ознакомится с ценами на покупку и аренду недвижимости можно Здесь … […]